Chokepoint exposure
Strait of Malacca
15 export terminals totalling 174 Mtpa route through Strait of Malacca on the usual path to East Asia, and 154 import terminals are typically supplied via it. This is an editorial routing model, not vessel tracking.
Export terminals routing through here
| Terminal | Country | Destination markets | Capacity |
|---|---|---|---|
| Qatar North Field LNG Terminal | Qatar | East Asia | 48 |
| QatarEnergy LNG (N) | Qatar | East Asia | 40.8 |
| QatarEnergy LNG (S) | Qatar | East Asia | 36.3 |
| Nigeria LNG Terminal | Nigeria | East Asia | 22.2 |
| Oman Qalhat LNG Terminal | Oman | East Asia | 11.4 |
| Ruwais LNG Terminal | United Arab Emirates | East Asia | 9.6 |
| Das Island LNG Terminal | United Arab Emirates | East Asia | 6 |
| Ace Gas Nigeria FLNG Terminal | Nigeria | East Asia | Not reported |
| Brass LNG Terminal | Nigeria | East Asia | Not reported |
| Fujairah LNG Terminal | United Arab Emirates | East Asia | Not reported |
| Golar Nigeria FLNG Terminal | Nigeria | East Asia | Not reported |
| Olokola LNG Terminal | Nigeria | East Asia | Not reported |
| Riverside LNG Terminal | Nigeria | East Asia | Not reported |
| Transoceanic Nigeria FLNG Terminal | Nigeria | East Asia | Not reported |
| UTM Offshore FLNG Terminal | Nigeria | East Asia | Not reported |
Export terminals with this as an alternative route
These terminals usually route another way; this chokepoint is their stated substitute.
| Terminal | Country | Destination markets | Capacity |
|---|---|---|---|
| Sabine Pass LNG Terminal | United States | East Asia | 59.9 |
| Freeport LNG Terminal | United States | East Asia | 29.7 |
| Rio Grande LNG Terminal | United States | East Asia | 23.6 |
| Woodside Louisiana LNG Terminal | United States | East Asia | 16.5 |
| Golden Pass LNG Terminal | United States | East Asia | 15.6 |
| Gorgon LNG Terminal | Australia | East Asia | 15.6 |
| Corpus Christi LNG Terminal | United States | East Asia | 15 |
| North West Shelf LNG Terminal | Australia | East Asia | 14.2 |
| Cameron LNG Terminal | United States | East Asia | 13.5 |
| Port Arthur LNG Terminal | United States | East Asia | 13 |
| Calcasieu Pass LNG Terminal | United States | East Asia | 10 |
| CP2 LNG Terminal | United States | East Asia | 10 |
| Plaquemines LNG Terminal | United States | East Asia | 10 |
| Ichthys FLNG Terminal | Australia | East Asia | 9.3 |
| Wheatstone LNG Terminal | Australia | East Asia | 8.9 |
| Gulf LNG Terminal | United States | East Asia | 8.8 |
| Pluto LNG Terminal | Australia | East Asia | 4.9 |
| Prelude FLNG Terminal | Australia | East Asia | 3.6 |
| Alturas LNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Annova LNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Argent LNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Avocet FLNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Barca LNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Bonaparte FLNG Terminal | Australia | East Asia | Not reported |
| Browse FLNG Terminal | Australia | East Asia | Not reported |
| Cash Maple FLNG Terminal | Australia | East Asia | Not reported |
| CE FLNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Commonwealth LNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Darwin LNG Terminal | Australia | East Asia | Not reported |
| Delfin FLNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Delta LNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Eos FLNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Equus FLNG Terminal | Australia | East Asia | Not reported |
| Fourchon LNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| G2 LNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Galveston Bay LNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Grand Isle Deepwater Port Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Gulfstream LNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Ingleside Energy LNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Lake Charles LNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Louisiana LNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Magnolia LNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Main Pass Energy Hub FLNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Monkey Island LNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| New Fortress Grand Isle FLNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Northern Territory LNG Terminal | Australia | East Asia | Not reported |
| Point Comfort LNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Pointe LNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Port Lavaca FLNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Scarborough FLNG Terminal | Australia | East Asia | Not reported |
| South Texas LNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| Tassie Shoal LNG Terminal | Australia | East Asia | Not reported |
| Texas LNG Terminal | United States | East Asia | Not reported |
| West Delta LNG Deepwater Port Terminal | United States | East Asia | Not reported |
Import terminals typically supplied via here
Routing is an editorial model of typical laden voyages, not vessel tracking — see the full methodology, browse every chokepoint, or take the machine-readable exposure feed.