Directory
LNG by country
Each country page gathers its LNG terminals, the gas pipelines crossing it, the vessels flagged or owned there, and its import against export balance. 156 countries appear in the tracker.
| Country | Terminals | Export (operating) | Import (operating) | Pipelines | Pipeline km | Fleet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 46 | — | 242 | 119 | 6,173 | 155 |
| United States | 95 | 149 | 27.1 | 525 | 427,382 | 15 |
| China | 88 | — | 160 | 979 | 258,104 | — |
| South Korea | 12 | — | 155 | 1 | 1,202 | 5 |
| Australia | 29 | 81.8 | — | 149 | 50,192 | — |
| Qatar | 3 | 77.1 | — | 59 | 7,116 | 98 |
| India | 28 | — | 52.7 | 75 | 54,185 | 4 |
| Spain | 10 | — | 50 | 65 | 23,233 | — |
| Brazil | 25 | — | 42.1 | 71 | 25,739 | — |
| Malaysia | 13 | 31.5 | 7.3 | 5 | 4,134 | — |
| Russia | 25 | 36.6 | — | 284 | 189,291 | — |
| United Kingdom | 10 | — | 35.7 | 42 | 16,487 | 13 |
| Türkiye | 5 | — | 33.5 | 48 | 31,779 | — |
| Indonesia | 27 | 22.1 | 8.45 | 50 | 12,372 | — |
| France | 7 | — | 30.4 | 24 | 42,908 | 1 |
| Egypt | 4 | 12.2 | 13.5 | 56 | 7,438 | — |
| Algeria | 2 | 25.3 | — | 126 | 33,696 | — |
| Germany | 12 | — | 22.6 | 106 | 23,045 | — |
| Nigeria | 9 | 22.2 | — | 36 | 19,733 | — |
| Kuwait | 2 | — | 22 | 11 | 595 | — |
| Canada | 36 | 21.8 | — | 75 | 87,249 | — |
| Taiwan | 7 | — | 21.5 | 11 | 1,943 | — |
| Mexico | 17 | 9 | 10.3 | 62 | 25,473 | — |
| Thailand | 7 | — | 19 | 34 | 5,290 | — |
| Italy | 16 | — | 17.8 | 158 | 26,607 | — |
| Netherlands | 4 | — | 17.6 | 39 | 3,095 | — |
| United Arab Emirates | 6 | 6 | 9.8 | 39 | 4,132 | — |
| Belgium | 1 | — | 12.3 | 9 | 4,695 | — |
| Trinidad and Tobago | 1 | 12 | — | 9 | 2,203 | — |
| Oman | 1 | 11.4 | — | 22 | 4,918 | — |
| Singapore | 3 | — | 11 | 3 | 1,178 | — |
| Philippines | 14 | — | 10.3 | 13 | 1,035 | — |
| Pakistan | 11 | — | 9.8 | 70 | 18,596 | — |
| Greece | 6 | — | 9.14 | 38 | 15,450 | — |
| Bangladesh | 11 | — | 8.3 | 62 | 10,968 | — |
| Papua New Guinea | 7 | 8.3 | — | 5 | 5,351 | — |
| Brunei | 1 | 7.2 | — | 1 | 39 | — |
| Argentina | 6 | — | 6.1 | 52 | 27,614 | — |
| Hong Kong | 1 | — | 6.1 | 1 | 778 | — |
| Poland | 2 | — | 6.1 | 54 | 9,096 | — |
| Bahrain | 1 | — | 6 | — | — | — |
| Portugal | 1 | — | 5.6 | 9 | 2,240 | — |
| Chile | 6 | — | 5.5 | 8 | 3,697 | — |
| Angola | 2 | 5.2 | — | 1 | 500 | — |
| Norway | 7 | 4.67 | 0.5 | 35 | 11,919 | — |
| Peru | 2 | 4.45 | — | 7 | 5,475 | — |
| Finland | 6 | — | 4.34 | 8 | 2,059 | — |
| Jamaica | 2 | — | 4.1 | — | — | — |
| Vietnam | 29 | — | 4 | 15 | 1,831 | — |
| Jordan | 2 | — | 3.8 | 7 | 2,949 | — |
| Equatorial Guinea | 3 | 3.7 | — | 2 | 270 | — |
| Colombia | 10 | — | 3.45 | 40 | 43,856 | — |
| Mozambique | 7 | 3.4 | — | 5 | 4,224 | — |
| Lithuania | 2 | — | 2.9 | 11 | 1,615 | — |
| Cameroon | 3 | 2.4 | — | — | — | — |
| Mauritania | 3 | 2.4 | — | 1 | 5,660 | — |
| El Salvador | 2 | — | 2.15 | 1 | 600 | — |
| Croatia | 2 | — | 2.13 | 31 | 8,555 | — |
| Dominican Republic | 3 | — | 1.9 | 1 | 50 | — |
| Ghana | 1 | — | 1.7 | 10 | 7,244 | — |
| Panama | 3 | — | 1.5 | — | — | — |
| Republic of the Congo | 2 | 0.6 | — | — | — | — |
| Sweden | 4 | — | 0.6 | 8 | 3,645 | — |
| Malta | 1 | — | 0.5 | 1 | 159 | — |
| Turkmenistan | 1 | 0.2 | — | 24 | 31,523 | — |
| Gibraltar | 1 | — | 0.1 | — | — | — |
| Afghanistan | — | — | — | 2 | 1,909 | — |
| Albania | 2 | — | — | 7 | 1,933 | — |
| Antigua And Barbuda | 1 | — | — | — | — | — |
| Armenia | — | — | — | 7 | 853 | — |
| Aruba | 1 | — | — | — | — | — |
| Austria | — | — | — | 23 | 13,691 | — |
| Azerbaijan | — | — | — | 13 | 6,603 | — |
| Bahamas | 3 | — | — | — | — | — |
| Barbados | — | — | — | 1 | 959 | — |
| Belarus | — | — | — | 20 | 8,122 | — |
| Benin | 2 | — | — | 2 | 6,338 | — |
| Bolivia | — | — | — | 21 | 9,764 | — |
| Bosnia And Herzegovina | — | — | — | 7 | 739 | — |
| Botswana | 1 | — | — | — | — | — |
| Bulgaria | — | — | — | 45 | 15,640 | — |
| Cambodia | 2 | — | — | 1 | 2,825 | — |
| Côte d'Ivoire | 1 | — | — | 3 | 5,919 | — |
| Cyprus | 3 | — | — | 13 | 3,643 | — |
| Czechia | — | — | — | 15 | 1,541 | — |
| Denmark | — | — | — | 8 | 3,677 | — |
| Djibouti | 1 | — | — | 1 | 767 | — |
| Ecuador | 2 | — | — | 1 | 71 | — |
| Estonia | 3 | — | — | 12 | 1,774 | — |
| Ethiopia | — | — | — | 1 | 767 | — |
| Gabon | 2 | — | — | — | — | — |
| Gambia | — | — | — | 1 | 5,660 | — |
| Georgia | 1 | — | — | 24 | 8,953 | — |
| Grenada | — | — | — | 1 | 165 | — |
| Guadeloupe | — | — | — | 1 | 959 | — |
| Guatemala | — | — | — | 1 | 600 | — |
| Guinea | 1 | — | — | 1 | 5,660 | — |
| Guinea-Bissau | — | — | — | 1 | 5,660 | — |
| Guyana | 1 | — | — | 1 | 225 | — |
| Haiti | 1 | — | — | — | — | — |
| Honduras | 1 | — | — | 1 | 600 | — |
| Hungary | — | — | — | 21 | 10,855 | — |
| Iran | 7 | — | — | 42 | 35,839 | — |
| Iraq | 2 | — | — | 54 | 12,842 | — |
| Ireland | 5 | — | — | 29 | 3,600 | — |
| Israel | 4 | — | — | 21 | 5,173 | — |
| Kazakhstan | — | — | — | 52 | 43,782 | — |
| Kenya | 1 | — | — | 1 | 600 | — |
| Kosovo | — | — | — | 4 | 457 | — |
| Kyrgyzstan | — | — | — | 4 | 4,736 | — |
| Latvia | 2 | — | — | 8 | 1,263 | — |
| Lebanon | 4 | — | — | 2 | 5,701 | — |
| Liberia | — | — | — | 1 | 5,660 | — |
| Libya | 1 | — | — | 38 | 15,671 | — |
| Luxembourg | — | — | — | 5 | 2,318 | — |
| Martinique | — | — | — | 1 | 959 | — |
| Mauritius | 1 | — | — | — | — | — |
| Moldova | — | — | — | 8 | 1,166 | — |
| Mongolia | — | — | — | 1 | 963 | — |
| Montenegro | 1 | — | — | 2 | 650 | — |
| Morocco | 3 | — | — | 6 | 7,514 | — |
| Myanmar | 7 | — | — | 9 | 10,033 | — |
| Namibia | 1 | — | — | 1 | 411 | — |
| Nepal | — | — | — | 1 | 113 | — |
| New Zealand | — | — | — | 3 | 2,556 | — |
| Nicaragua | 1 | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | 2 | 7,316 | — |
| North Korea | — | — | — | 1 | 1,202 | — |
| North Macedonia | — | — | — | 17 | 1,135 | — |
| Paraguay | — | — | — | 3 | 3,000 | — |
| Puerto Rico | — | — | — | 1 | 161 | — |
| Romania | 2 | — | — | 32 | 12,025 | — |
| Saudi Arabia | — | — | — | 63 | 12,640 | — |
| Senegal | 2 | — | — | 1 | 5,660 | — |
| Serbia | — | — | — | 24 | 6,205 | — |
| Sierra Leone | — | — | — | 1 | 5,660 | — |
| Slovakia | — | — | — | 15 | 4,923 | — |
| Slovenia | — | — | — | 22 | 3,386 | — |
| South Africa | 6 | — | — | 14 | 8,604 | — |
| Sri Lanka | 4 | — | — | — | — | — |
| Sudan | 1 | — | — | — | — | — |
| Suriname | 2 | — | — | 1 | 700 | — |
| Switzerland | — | — | — | 13 | 5,481 | — |
| Syria | — | — | — | 7 | 7,922 | — |
| Tajikistan | — | — | — | 2 | 1,266 | — |
| Tanzania | 1 | — | — | 4 | 2,635 | — |
| Timor-Leste | 1 | — | — | 2 | 365 | — |
| Togo | — | — | — | 2 | 6,338 | — |
| Tunisia | — | — | — | 21 | 5,965 | — |
| Uganda | — | — | — | 1 | 1,275 | — |
| Ukraine | 2 | — | — | 47 | 31,963 | — |
| Uruguay | 1 | — | — | 3 | 1,347 | — |
| Uzbekistan | — | — | — | 31 | 31,505 | — |
| Venezuela | 4 | — | — | 9 | 4,851 | — |
| Western Sahara | 1 | — | — | — | — | — |
| Yemen | 1 | — | — | 2 | 520 | — |
A country appears here when it holds a terminal, is crossed by a tracked pipeline, flags a vessel, or is the headquarters of a company in the alias file. Export and import figures are operating capacity only.