Directory
LNG terminals
Every LNG import and export terminal tracked by Global Energy Monitor, grouped by site: 813 terminals in 156 countries, with 1206 individual trains and phases. Capacity is shown in million tonnes per year (Mtpa); each terminal page also gives bcm/y.
Terminals
813
1206 trains / phases
Operating capacity
1689 Mtpa
257 terminals operating
Under construction
411 Mtpa
52 terminals building
Proposed
1245 Mtpa
proposed + pre-construction
Showing 601–813 of 813 terminals. The filters below apply to this page;search covers the whole site.
| Import / export | Type | Units | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risavika LNG TerminalRogaland | Norway | Export | Not reported | Operating | 0.33 Mtpa | 1 | 2010 |
| Riverside LNG TerminalRivers | Nigeria | Export | Not reported | Shelved | Not reported | 1 | — |
| Rizhao LNG TerminalShandong | China | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 3 | — |
| Rongcheng LNG TerminalShandong | China | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Rostock LNG Terminal | Germany | Import | Not reported | Shelved | Not reported | 1 | — |
| Rovuma FLNG Terminal | Mozambique | Export | FLNG | Shelved | Not reported | 1 | — |
| Rovuma LNG Terminal | Mozambique | Export | Not reported | Proposed | 18 Mtpaproposed | 1 | — |
| Rudong LNG Terminal (China Resources)Jiangsu | China | Import | Not reported | Under construction | 6.5 Mtpaunder construction | 1 | — |
| Rudong LNG Terminal (GCL-Poly)Jiangsu | China | Import | Not reported | Under construction | 3.5 Mtpaunder construction | 1 | — |
| Rudong LNG Terminal (Jiangsu Guoxin)Jiangsu | China | Import | Not reported | Under construction | 6 Mtpaunder construction | 2 | — |
| Rudong LNG Terminal (PetroChina)Jiangsu | China | Import | Not reported | Operating | 10 Mtpa | 4 | 2011 |
| Ruwais FSRUAbu Dhabi | United Arab Emirates | Import | FSRU | Operating | 3.8 Mtpa | 1 | 2016 |
| Ruwais LNG TerminalAbu Dhabi | United Arab Emirates | Export | Not reported | Under construction | 9.6 Mtpaunder construction | 2 | — |
| SK Group Sri Lanka LNG Terminal | Sri Lanka | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| SLNG 2 LNG Terminal | Singapore | Import | Floating | Proposed | 5 Mtpaproposed | 1 | — |
| ST LNG FLNG Terminal | United States | Export | FLNG | Proposed | 8.4 Mtpaproposed | 1 | — |
| Sabine Pass LNG TerminalLouisiana | United States | Export | Not reported | Operating | 59.9 Mtpa | 8 | 2008 |
| Safe Harbor Energy LNG TerminalNew York | United States | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Saguaro Energía LNG TerminalSonora | Mexico | Export | Not reported | Proposed | 30 Mtpaproposed | 2 | — |
| Sagunto LNG TerminalValencia | Spain | Import | Not reported | Operating | 6.4 Mtpa | 1 | 2006 |
| Saint John LNG TerminalNew Brunswick | Canada | Export | Not reported | Operating | 7.5 Mtpa | 3 | 2009 |
| Sakai LNG TerminalKansai | Japan | Import | Not reported | Operating | 6.4 Mtpa | 1 | 2006 |
| Sakaide LNG TerminalShikoku | Japan | Import | Not reported | Operating | 1.2 Mtpa | 1 | 2010 |
| Sakhalin II LNG TerminalSakhalin | Russia | Export | Not reported | Operating | 9.6 Mtpa | 3 | 2009 |
| Saldanha Bay FSRUWestern Cape | South Africa | Import | FSRU | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Salina Cruz LNG Terminal (CFE)Oaxaca | Mexico | Export | Not reported | Shelved | Not reported | 1 | — |
| Salina Cruz LNG Terminal (Pilot/GFI)Oaxaca | Mexico | Export | Not reported | Proposed | 0.34 Mtpaproposed | 1 | — |
| Samcheok LNG TerminalGangwon-do | South Korea | Import | Not reported | Operating | 11.6 Mtpa | 2 | 2014 |
| San Juan LNG TerminalPuerto Rico | United States | Import | Floating | Operating | 1.1 Mtpa | 1 | 2020 |
| San Pedro de Macoris LNG TerminalSan Pedro Macorís | Dominican Republic | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Santos Basin FLNG TerminalSão Paulo | Brazil | Export | FLNG | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Satu FLNG TerminalSarawak | Malaysia | Export | FLNG | Operating | 1.2 Mtpa | 1 | 2017 |
| Satu Malaysia TerminalSarawak | Malaysia | Export | Not reported | Operating | 8.4 Mtpa | 1 | 1983 |
| Scarborough FLNG TerminalWestern Australia | Australia | Export | FLNG | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Selaata FSRU | Lebanon | Import | FSRU | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Senboku 1 LNG TerminalKansai | Japan | Import | Not reported | Operating | 1.9 Mtpa | 1 | 1972 |
| Senboku 2 LNG TerminalKansai | Japan | Import | Not reported | Operating | 9.9 Mtpa | 1 | 1977 |
| Sendai LNG Terminal | Japan | Import | Not reported | Operating | 0.8 Mtpa | 1 | 2013 |
| Sengkang LNG TerminalSulawesi | Indonesia | Export | Not reported | Shelved | Not reported | 2 | — |
| Sepetiba Bay FSRURio de Janeiro | Brazil | Import | FSRU | Operating | 2.7 Mtpa | 1 | 2022 |
| Sergipe FSRUPernambuco | Brazil | Import | FSRU | Operating | 5.64 Mtpa | 1 | 2020 |
| Shandong LNG TerminalShandong | China | Import | Not reported | Operating | 11 Mtpa | 3 | 2014 |
| Shanghai Yangshan LNG TerminalShanghai | China | Import | Not reported | Operating | 3 Mtpa | 5 | 2009 |
| Shannon FSRUMunster | Ireland | Import | FSRU | Proposed | 6.06 Mtpaproposed | 1 | — |
| Shantou LNG TerminalGuangdong | China | Import | Not reported | Proposed | 3 Mtpaproposed | 2 | — |
| Shanwei LNG TerminalGuangdong | China | Import | Not reported | Shelved | Not reported | 1 | — |
| Sharjah FSRUSharjah | United Arab Emirates | Import | FSRU | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Sheikh Sabah LNG Terminal | Jordan | Import | Not reported | Proposed | 5.48 Mtpaproposed | 1 | — |
| Shenzhen Diefu CNOOC LNG TerminalGuangdong | China | Import | Not reported | Operating | 4 Mtpa | 1 | 2018 |
| Shenzhen LNG TerminalGuangdong | China | Import | Not reported | Under construction | 3 Mtpaunder construction | 1 | — |
| Shenzhen LNG Terminal (Shenzhen Gas)Guangdong | China | Import | Not reported | Operating | 0.8 Mtpa | 2 | 2019 |
| Shin Minato LNG TerminalTohoku | Japan | Import | Not reported | Operating | 0.3 Mtpa | 1 | 1997 |
| Shin-Sendai LNG TerminalTohoku | Japan | Import | Not reported | Operating | 1.7 Mtpa | 1 | 2015 |
| Shtokman LNG TerminalBarents Sea | Russia | Export | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Sines LNG TerminalAlentejo | Portugal | Import | Not reported | Operating | 5.6 Mtpa | 1 | 2004 |
| Singapore LNG TerminalWest Region | Singapore | Import | Not reported | Operating | 11 Mtpa | 3 | 2013 |
| Singapore Offshore LNG Terminal | Singapore | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Sinolam LNG TerminalColón | Panama | Import | Not reported | Shelved | Not reported | 1 | — |
| Sinopec Longkou LNG TerminalShandong | China | Import | Not reported | Under construction | 6.5 Mtpaunder construction | 2 | — |
| Sittwe LNG TerminalRakhine | Myanmar | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Skeena LNG TerminalBritish Columbia | Canada | Export | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Skikda LNG TerminalSkikda | Algeria | Export | Not reported | Operating | 4.5 Mtpa | 7 | 1972 |
| Skulte LNG Terminal | Latvia | Import | Floating | Shelved | Not reported | 1 | — |
| Snurrevarden LNG Terminal | Norway | Export | Not reported | Operating | 0.02 Mtpa | 1 | 2003 |
| Sodegaura LNG TerminalKanto | Japan | Import | Not reported | Operating | 31.4 Mtpa | 1 | 1973 |
| Sodeshi Shimizu LNG TerminalChūbu | Japan | Import | Not reported | Operating | 2.9 Mtpa | 1 | 1996 |
| Soma Port LNG TerminalTohoku | Japan | Import | Not reported | Operating | 1.5 Mtpa | 1 | 2018 |
| Son My LNG TerminalBinh Thuan | Vietnam | Import | Not reported | Proposed | 4.8 Mtpaproposed | 2 | — |
| Songkhla FSRU | Thailand | Import | FSRU | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Sorong LNG Terminal | Indonesia | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| South East LNG TerminalBình Thuận Province | Vietnam | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| South Hook LNG TerminalWales | United Kingdom | Import | Not reported | Operating | 15.6 Mtpa | 2 | 2009 |
| South Pars LNG TerminalPerian Gulf | Iran | Export | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| South Texas LNG TerminalTexas | United States | Export | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| South West FSRUTrà Vinh Province | Vietnam | Import | FSRU | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Southern Finland LNG TerminalUusimaa | Finland | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Sparrows Point LNG TerminalMaryland | United States | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Stade FSRU | Germany | Import | FSRU | Under construction | 4.41 Mtpaunder construction | 1 | — |
| Stade LNG TerminalLower Saxony | Germany | Import | Not reported | Under construction | 9.78 Mtpaunder construction | 1 | — |
| Stavian Chan May LNG Terminal | Vietnam | Import | Not reported | Proposed | Not reported | 1 | — |
| Steelhead FSRUBritish Columbia | Canada | Import | FSRU | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Stewart Energy LNG TerminalBritish Columbia | Canada | Export | Floating | Cancelled | Not reported | 2 | — |
| Stolt LNGaz TerminalQuebec | Canada | Export | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Strom LNG TerminalFlorida | United States | Export | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Suape FSRUPernambuco | Brazil | Import | FSRU | Under construction | 3.76 Mtpaunder construction | 1 | — |
| Sudan Red Sea LNG TerminalRed Sea State | Sudan | Import | Not reported | Shelved | Not reported | 1 | — |
| Suizhong LNG TerminalLiaoning | China | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 3 | — |
| Sulawesi-Maluku LNG Cluster | Indonesia | Import | Floating | Proposed | 2.3 Mtpaproposed | 1 | — |
| Sumed BW FSRU | Egypt | Import | FSRU | Retired | Not reported | 1 | 2015 |
| Summit FSRUChittagong | Bangladesh | Import | FSRU | Operating | 3.8 Mtpa | 1 | 2019 |
| Summit Matarbari FSRUChittagong | Bangladesh | Import | FSRU | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Sunrise FLNG TerminalAustralia and East Timor | Timor-Leste | Export | FLNG | Proposed | Not reported | 1 | — |
| Surat Thani FSRUSurat Thani | Thailand | Import | FSRU | Shelved | Not reported | 1 | — |
| Sycar Venezuela FLNG TerminalAnzoátegui | Venezuela | Export | FLNG | Shelved | Not reported | 1 | — |
| São Marcos Bay FSRUMaranhão | Brazil | Import | FSRU | Shelved | Not reported | 1 | — |
| TGNL São Luis FSRUMaranhão | Brazil | Import | FSRU | Proposed | 6.39 Mtpaproposed | 1 | — |
| TGS Puerto Galván LNG TerminalBuenos Aires | Argentina | Export | Not reported | Proposed | 5.4 Mtpaproposed | 2 | — |
| Tabangao FSRUBatangas | Philippines | Import | FSRU | Shelved | Not reported | 1 | — |
| Tabeer LNG TerminalSindh | Pakistan | Import | Floating | Proposed | Not reported | 2 | — |
| Taichung (TaiPower) LNG TerminalTaichung | Taiwan | Import | Not reported | Proposed | 3 Mtpaproposed | 1 | — |
| Taichung LNG TerminalTaichung | Taiwan | Import | Not reported | Operating | 8 Mtpa | 5 | 2009 |
| Taimyr LNG TerminalKrasnoyarsk Krai | Russia | Export | Not reported | Proposed | 50 Mtpaproposed | 1 | — |
| Taizhou LNG TerminalZhejiang | China | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 2 | — |
| Talcahuano FSRU | Chile | Import | FSRU | Shelved | Not reported | 1 | — |
| Tallinn LNG TerminalHarju | Estonia | Import | Not reported | Proposed | 2.94 Mtpaproposed | 1 | — |
| Tamar FLNG Terminal | Israel | Export | FLNG | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Tambey LNG Terminal | Russia | Export | Not reported | Proposed | 20 Mtpaproposed | 1 | — |
| Tangguh LNG TerminalWest Papua | Indonesia | Export | Not reported | Operating | 11.4 Mtpa | 3 | 2009 |
| Tanglawan LNG TerminalBatangas | Philippines | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Tangshan LNG Terminal (PetroChina)Hebei | China | Import | Not reported | Operating | 10 Mtpa | 3 | 2013 |
| Tangshan LNG Terminal (Xintian)Hebei | China | Import | Not reported | Operating | 5 Mtpa | 3 | 2023 |
| Tanjung Benoa FSRUBadung, Bali | Indonesia | Import | FSRU | Operating | 0.35 Mtpa | 1 | 2016 |
| Tanzania LNG TerminalLindi | Tanzania | Export | Not reported | Proposed | 10 Mtpaproposed | 2 | — |
| Taoyuan LNG TerminalTaoyuan | Taiwan | Import | Not reported | Operating | 3 Mtpa | 2 | 2025 |
| Tassie Shoal LNG TerminalNorthern Territory | Australia | Export | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Teesside GasPort FSRU | United Kingdom | Import | FSRU | Proposed | 4.41 Mtpaproposed | 2 | 2007 |
| Teesside WaveCrest LNG Terminal | United Kingdom | Import | Not reported | Proposed | 6 Mtpaproposed | 1 | — |
| Telfers FSRUColon | Panama | Import | FSRU | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Teluk Lamong LNG TerminalEast Java | Indonesia | Import | Not reported | Under construction | 0.3 Mtpaunder construction | 1 | — |
| Tema FSRUAccra | Ghana | Import | FSRU | Operating | 1.7 Mtpa | 1 | 2023 |
| Tenerife LNG TerminalSanta Cruz de Tenerife | Spain | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Tepor Macaé FSRURio de Janeiro | Brazil | Import | FSRU | Proposed | 5.64 Mtpaproposed | 1 | — |
| Tergás Rio Grande LNG TerminalRio Grande do Sul | Brazil | Import | Not reported | Shelved | Not reported | 1 | — |
| Terminal Gás Sul FSRUSanta Catarina | Brazil | Import | FSRU | Idle | 6 Mtpa | 1 | 2024 |
| Terneuzen FSRU | Netherlands | Import | FSRU | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Texada LNG TerminalBritish Columbia | Canada | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Texas LNG TerminalTexas | United States | Export | Not reported | Proposed | 4 Mtpaproposed | 1 | — |
| Thai Binh FSRUThai Binh Province | Vietnam | Import | FSRU | Proposed | 1 Mtpaproposed | 1 | — |
| Thessaloniki FSRU | Greece | Import | FSRU | Proposed | 5.37 Mtpaproposed | 1 | — |
| Thi Vai LNG TerminalBà Rịa–Vũng Tàu | Vietnam | Import | Not reported | Operating | 1 Mtpa | 3 | 2023 |
| Thilawa LNG Terminal | Myanmar | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Thrace FSRU | Greece | Import | FSRU | Proposed | 4.41 Mtpaproposed | 1 | — |
| Tianjin LNG Terminal (Beijing Gas Group)Tianjin | China | Import | Not reported | Operating | 5 Mtpa | 3 | 2023 |
| Tianjin LNG Terminal (PipeChina)Tianjin | China | Import | Floating | Operating | 12 Mtpa | 4 | 2014 |
| Tianjin LNG Terminal (Sinopec)Tianjin | China | Import | Not reported | Operating | 10.8 Mtpa | 3 | 2018 |
| Tien Giang LNG TerminalTien Giang Province | Vietnam | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Tien Lang FSRU | Vietnam | Import | FSRU | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Tiga FLNG TerminalSabah | Malaysia | Export | FLNG | Under construction | 2 Mtpaunder construction | 1 | — |
| Tiga Malaysia LNG TerminalSarawak | Malaysia | Export | Not reported | Operating | 7.2 Mtpa | 1 | 2003 |
| Tilbury Island LNG TerminalBritish Columbia | Canada | Export | Not reported | Operating | 0.28 Mtpa | 4 | 1971 |
| Tjelbergodden LNG Terminal | Norway | Export | Not reported | Retired | Not reported | 1 | 1997 |
| Tobata LNG TerminalKyushu | Japan | Import | Not reported | Operating | 7.6 Mtpa | 1 | 1977 |
| Tongyoung LNG TerminalSouth Gyeongsang | South Korea | Import | Not reported | Operating | 26.5 Mtpa | 1 | 2002 |
| Tornio Manga LNG Terminal | Finland | Import | Not reported | Operating | 0.4 Mtpa | 1 | 2019 |
| Toscana FSRUToscana | Italy | Import | FSRU | Operating | 3.67 Mtpa | 2 | 2013 |
| Toyama Shinko LNG Terminal | Japan | Import | Not reported | Operating | 1.8 Mtpa | 1 | 2018 |
| Transoceanic Nigeria FLNG Terminal | Nigeria | Export | FLNG | Proposed | 3 Mtpaproposed | 1 | — |
| Trieste Monfalcone LNG TerminalFriuli-Venezia Giulia | Italy | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Triton LNG Export TerminalBritish Columbia | Canada | Export | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| UTM Offshore FLNG Terminal | Nigeria | Export | FLNG | Proposed | 2.1 Mtpaproposed | 1 | — |
| Ukraine LNG TerminalOdessa Oblast | Ukraine | Import | Floating | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Ulsan LNG TerminalSouth Chungcheong | South Korea | Import | Not reported | Operating | 2.4 Mtpa | 3 | 2024 |
| Ust Luga LNG TerminalLeningrad Oblast | Russia | Export | Not reported | Under construction | 13.1 Mtpaunder construction | 3 | — |
| Valentina LNG TerminalPrimorsky Krai | Russia | Export | Not reported | Proposed | 7 Mtpaproposed | 1 | — |
| Venezuela Offshore LNG Terminal | Venezuela | Export | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Vires FSRUBatangas | Philippines | Import | FSRU | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Vista Del Sol LNG TerminalTexas | United States | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Vista Pacifico LNG TerminalSinaloa | Mexico | Export | Not reported | Proposed | 3 Mtpaproposed | 1 | — |
| Vung Ang LNG TerminalHà Tĩnh Province | Vietnam | Import | Not reported | Proposed | Not reported | 1 | — |
| Vysotsk LNG TerminalLeningrad Oblast | Russia | Export | Not reported | Operating | 1.5 Mtpa | 2 | 2019 |
| WCC LNG TerminalBritish Columbia | Canada | Export | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Wakayama LNG TerminalKansai | Japan | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Walvis Bay LNG Terminal | Namibia | Export | Floating | Cancelled | Not reported | 2 | — |
| Watson Island LNG TerminalBritish Columbia | Canada | Export | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Weaver's Cove LNG TerminalMassachusetts | United States | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Weihai LNG TerminalShandong | China | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Wenzhou Huagang LNG TerminalZhejiang | China | Import | Not reported | Operating | 3 Mtpa | 1 | 2025 |
| Wenzhou LNG TerminalZhejiang | China | Import | Not reported | Operating | 3 Mtpa | 1 | 2023 |
| West Delta LNG Deepwater Port TerminalLouisiana | United States | Export | Not reported | Proposed | 6.1 Mtpaproposed | 1 | — |
| West Guangdong LNG TerminalGuangdong | China | Import | Not reported | Proposed | 3 Mtpaproposed | 2 | — |
| West Papua FLNG Terminal | Indonesia | Export | FLNG | Proposed | 1.2 Mtpaproposed | 1 | — |
| Western LNG Terminal | Papua New Guinea | Export | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Wheatstone LNG TerminalWestern Australia | Australia | Export | Not reported | Operating | 8.9 Mtpa | 2 | 2017 |
| Wilhelmshaven FSRULower Saxony | Germany | Import | FSRU | Operating | 5.7 Mtpa | 2 | 2023 |
| Wilhelmshaven NWO FSRU | Germany | Import | FSRU | Shelved | Not reported | 1 | — |
| Wilhelmshaven TES FSRU | Germany | Import | FSRU | Operating | 3.31 Mtpa | 1 | 2025 |
| Wilhelmshaven TES LNG Terminal | Germany | Import | Not reported | Proposed | 11 Mtpaproposed | 2 | — |
| Woodfibre LNG TerminalBritish Columbia | Canada | Export | Not reported | Under construction | 2.1 Mtpaunder construction | 1 | — |
| Woodside Louisiana LNG TerminalLouisiana | United States | Export | Not reported | Under construction | 16.5 Mtpaunder construction | 2 | — |
| Woodside Probolinggo LNG TerminalEast Java | Indonesia | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Wuhan LNG TerminalHubei | China | Import | Not reported | Shelved | Not reported | 1 | — |
| Wuhaogou LNG Storage FacilityShanghai | China | Import | Not reported | Operating | 1.5 Mtpa | 2 | 2008 |
| Wuhu LNG TerminalAnhui | China | Import | Not reported | Under construction | 1.5 Mtpaunder construction | 1 | — |
| Yakaar-Teranga LNG Hub | Senegal | Export | Not reported | Proposed | 10 Mtpaproposed | 1 | — |
| Yakutia LNG ProjectKhabarovsk Krai | Russia | Export | Not reported | Proposed | 9 Mtpaproposed | 2 | — |
| Yamal LNG TerminalYamai Peninsula | Russia | Export | Not reported | Operating | 17.4 Mtpa | 4 | 2017 |
| Yanai LNG TerminalChugoku | Japan | Import | Not reported | Operating | 2.3 Mtpa | 1 | 1990 |
| Yancheng LNG TerminalJiangsu | China | Import | Not reported | Operating | 6 Mtpa | 4 | 2022 |
| Yangjiang LNG TerminalGuangdong | China | Import | Not reported | Under construction | 2.8 Mtpaunder construction | 1 | — |
| Yantai FSRUShandong | China | Import | FSRU | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Yantai LNG TerminalShandong | China | Import | Not reported | Under construction | 5.9 Mtpaunder construction | 2 | — |
| Yantai LNG Terminal (PetroChina)Shandong | China | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Yemen LNG TerminalShabwah | Yemen | Export | Not reported | Mothballed | 6.7 Mtpa | 2 | 2009 |
| Yingkou LNG TerminalLiaoning | China | Import | Not reported | Under construction | 3 Mtpaunder construction | 2 | — |
| Yokkaichi LNG CenterKansai | Japan | Import | Not reported | Operating | 6.4 Mtpa | 1 | 1987 |
| Yokkaichi Works LNG TerminalKansai | Japan | Import | Not reported | Operating | 2.2 Mtpa | 1 | 1991 |
| Yoshinoura LNG TerminalOkinawa | Japan | Import | Not reported | Operating | 0.8 Mtpa | 1 | 2012 |
| Yueyang LNG TerminalHunan | China | Import | Not reported | Shelved | Not reported | 1 | — |
| Yung-An LNG TerminalKaohsiung | Taiwan | Import | Not reported | Operating | 10.5 Mtpa | 5 | 1990 |
| Zahrani FSRU | Lebanon | Import | FSRU | Shelved | Not reported | 1 | — |
| Zaule LNG TerminalFriuli-Venezia Giulia | Italy | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Zeebrugge LNG TerminalWest Flanders | Belgium | Import | Not reported | Operating | 12.3 Mtpa | 5 | 1987 |
| Zeeland Energy FSRUZeeland | Netherlands | Import | FSRU | Proposed | 5.51 Mtpaproposed | 1 | — |
| Zhangjiagang LNG TerminalJiangsu | China | Import | Not reported | Proposed | 3 Mtpaproposed | 1 | — |
| Zhangzhou LNG TerminalFujian | China | Import | Not reported | Operating | 3 Mtpa | 1 | 2024 |
| Zhangzhou LNG Terminal (China Energy Reserve)Fujian | China | Import | Not reported | Shelved | Not reported | 1 | — |
| Zhejiang Ningbo LNG TerminalZhejiang | China | Import | Not reported | Operating | 6 Mtpa | 3 | 2012 |
| Zhiwan Island LNG TerminalGuangdong | China | Import | Not reported | Shelved | Not reported | 1 | — |
| Zhouji LNG TerminalKaosiung | Taiwan | Import | Not reported | Proposed | 6 Mtpaproposed | 1 | — |
| Zhoushan LNG TerminalZhejiang | China | Import | Not reported | Operating | 8.5 Mtpa | 3 | 2018 |
| Zhuhai Huangmaodao LNG TerminalGuangdong | China | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Zhuhai LNG TerminalGuangdong | China | Import | Not reported | Operating | 3.5 Mtpa | 2 | 2013 |
| Świnoujście Polskie LNG TerminalWojewództwo | Poland | Import | Not reported | Operating | 6.1 Mtpa | 3 | 2016 |
Capacity column shows operating capacity where any unit is operating, otherwise capacity under construction or proposed (labelled). Units with no reported capacity are excluded from totals.