Company
ExxonMobil
ExxonMobil is linked to 22 LNG terminals, 19 pipelines and 0 carriers in the Global Energy Monitor tracker, as owner and parent company, across Albania, Australia, Canada, Guyana and 9 more. It is headquartered in United States. It is listed as XOM on NYSE.
Terminals linked
22
Pipelines linked
19
7,704 km of route
Operating capacity of linked terminals
123 Mtpa
whole-terminal figure, not pro-rated by stake
Carriers linked
0
Countries
13
Profile
- Headquarters
- United States
- Ticker
- XOM (NYSE)
- Website
- Not reported
- Also appears in GEM as
- Exxon Mobil · Exxon Mobil Corporation · Exxon · Mobil · Exxon Mobil Corp
- Roles
- owner, parent company
- Canonicalised by
- hand-maintained alias list
Linked terminals
Role and percentage exactly as GEM reports per unit; where a stake applies to only some units the unit names are listed.
| Terminal | Country | Type | Status | Role | Stake | Operating Mtpa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arun LNG Terminal | Indonesia | Export | Operating | OwnerT1, T2, T3, T4, T5, T6 | 30% | 3 |
| ParentT1, T2, T3, T4, T5, T6 | 30% | |||||
| Cat Hai FSRU | Vietnam | Import | Cancelled | Owner | — | — |
| Parent | — | |||||
| Coral North FLNG Terminal | Mozambique | Export | Proposed | Owner | 25% | — |
| Parent | 25% | |||||
| Coral South FLNG Terminal | Mozambique | Export | Operating | Parent | 25% | 3.4 |
| Golden Pass LNG Terminal | United States | Export | Under construction | OwnerImport Terminal | 30% | — |
| Parent | 30% | |||||
| Gorgon LNG Terminal | Australia | Export | Operating | OwnerT1, T2, T3 | 25% | 15.6 |
| Parent | 25% | |||||
| Liquid Niugini FLNG Terminal | Papua New Guinea | Export | Cancelled | Owner | — | — |
| Parent | — | |||||
| Longford LNG Terminal | Australia | Import | Cancelled | Owner | 100% | — |
| Parent | 100% | |||||
| Papua LNG Terminal | Papua New Guinea | Export | Proposed | OwnerT1, T2, T3, T4 | 38% | — |
| ParentT1, T2, T3, T4 | 38.1% | |||||
| Papua New Guinea LNG Terminal | Papua New Guinea | Export | Operating | Parent | — | 8.3 |
| Port of Vlora FSRU | Albania | Import | Shelved | Owner | — | — |
| Parent | — | |||||
| Project Venezuela LNG Terminal | Venezuela | Export | Cancelled | Owner | — | — |
| Parent | — | |||||
| Qatar North Field LNG Terminal | Qatar | Export | Under construction | OwnerNorth Field East (T1-4) | 6% | — |
| ParentNorth Field East (T1-4) | 6.2% | |||||
| QatarEnergy LNG (N) | Qatar | Export | Operating | OwnerN(2) T4-5 | 24% | 40.8 |
| ParentN(2) T4-5 | 24.2% | |||||
| QatarEnergy LNG (S) | Qatar | Export | Operating | OwnerS(1) T1-2 | 25% | 36.3 |
| ParentS(1) T1-2 | 25% | |||||
| OwnerS(2) T3-5, S(3) T6-7 | 30% | |||||
| ParentS(2) T3-5, S(3) T6-7 | 30% | |||||
| Rovuma FLNG Terminal | Mozambique | Export | Shelved | Parent | 28% | — |
| Rovuma LNG Terminal | Mozambique | Export | Proposed | Parent | 28% | — |
| Scarborough FLNG Terminal | Australia | Export | Cancelled | Owner | 75% | — |
| Parent | 75% | |||||
| South Hook LNG Terminal | United Kingdom | Import | Operating | OwnerExpansion | 24% | 15.6 |
| ParentExpansion | 24.2% | |||||
| Tanzania LNG Terminal | Tanzania | Export | Proposed | Owner | — | — |
| Parent | — | |||||
| Tien Lang FSRU | Vietnam | Import | Cancelled | Owner | 50% | — |
| Parent | 50% | |||||
| WCC LNG Terminal | Canada | Export | Cancelled | Owner | 50% | — |
| Parent | 50% |
Linked gas pipelines
Role and percentage exactly as GEM reports per segment.
| Pipeline | Countries | Status | Role | Stake | Length | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKG-Ras Laffan Gas Pipeline | Qatar | Operating | Parent | — | 51 | 20.4 |
| AKG-Ras Laffan Gas Pipeline | Qatar | Operating | Parent | — | 51 | 20.4 |
| AKG-Ras Laffan Gas Pipeline | Qatar | Operating | Parent | — | 51 | 15.3 |
| AKG-Ras Laffan Gas Pipeline | Qatar | Operating | Parent | — | 51 | 15.3 |
| Alaska Pipeline Project | United States, Canada | Cancelled | Owner | — | 1,700 | 46 |
| Parent | — | |||||
| Angore Gas Pipeline | Papua New Guinea | Operating | Parent | 100% | 11 | 3.58 |
| BRZ–WHPs–Ras Laffan Gas Pipeline | Qatar | Operating | Owner | 7% | 77 | 17.4 |
| Parent | 7% | |||||
| Double E Pipeline Project | United States | Operating | Owner | 30% | 218 | 13.8 |
| Parent | 30% | |||||
| Double E Pipeline Project | United States | Proposed | Owner | 30% | 32 | 6.13 |
| Parent | 30% | |||||
| Far North Liquids And Associated Gas System (Flags) Pipeline | United Kingdom | Operating | Owner | 50% | 448 | 11.9 |
| Parent | 50% | |||||
| Fulmar Gas Pipeline | United Kingdom | Operating | Owner | — | 289 | 4.4 |
| Parent | — | |||||
| Golden Pass Gas Pipeline | United States | Under construction | Parent | 30% | 111 | 25.6 |
| Liza Gas Pipeline | Guyana | Under construction | Parent | — | 225 | 1.28 |
| Mackenzie Gas Pipeline Project | Canada | Cancelled | Owner | 39.6% | 1,220 | 12.3 |
| Parent | 39.6% | |||||
| Maritimes and Northeast Gas Pipeline | Canada, United States | Operating | Owner | 9.55% | 1,432 | 8.48 |
| Parent | 9.55% | |||||
| Papua LNG Pipeline | Papua New Guinea | Proposed | Owner | 37.04% | 320 | 7.62 |
| Parent | 37.04% | |||||
| Permian Highway Pipeline | United States | Operating | Parent | 20% | 692 | 21.5 |
| Permian Highway Pipeline | United States | Operating | Parent | 20% | 24 | 5.62 |
| PNG LNG Pipeline | Papua New Guinea | Operating | Parent | — | 700 | 10.2 |
In our rankings
Where this appears in the site's generated top lists. Each ranking page states its own method before its table.
Cite this page
Reuse is welcome; please name the page and the tracker release it draws on.