Company
Mitsubishi Corp
Mitsubishi Corp is linked to 22 LNG terminals, 4 pipelines and 7 carriers in the Global Energy Monitor tracker, as parent company and owner, across Australia, Brunei, Canada, Indonesia and 9 more.
Terminals linked
22
Pipelines linked
4
1,212 km of route
Operating capacity of linked terminals
144 Mtpa
whole-terminal figure, not pro-rated by stake
Carriers linked
7
1,077,600 m³ of capacity
Countries
13
Profile
- Headquarters
- Not reported
- Ticker
- Not reported
- Website
- Not reported
- Also appears in GEM as
- Mitsubishi
- Roles
- parent company, owner
- Canonicalised by
- automatic (first-seen name)
Linked terminals
Role and percentage exactly as GEM reports per unit; where a stake applies to only some units the unit names are listed.
| Terminal | Country | Type | Status | Role | Stake | Operating Mtpa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Browse FLNG Terminal | Australia | Export | Proposed | Parent | 7.2% | — |
| Brunei LNG Terminal | Brunei | Export | Operating | Owner | 25% | 7.2 |
| Parent | 25% | |||||
| Donggi-Senoro LNG Terminal | Indonesia | Export | Operating | Parent | 45% | 2 |
| Dua Malaysia LNG Terminal | Malaysia | Export | Operating | Owner | 10% | 9.6 |
| Parent | 10% | |||||
| Gorgon LNG Terminal | Australia | Export | Operating | Parent | — | 15.6 |
| Hachinohe LNG Terminal | Japan | Import | Operating | Parent | 100% | 1.5 |
| Kushiro LNG Terminal | Japan | Import | Operating | Parent | 100% | 0.5 |
| LNG Canada Terminal | Canada | Export | Operating | Parent | 15% | 14 |
| Long Beach LNG Terminal | United States | Import | Cancelled | Owner | — | — |
| Parent | — | |||||
| Mizushima LNG Terminal | Japan | Import | Operating | Parent | 100% | 4.3 |
| North West Shelf LNG Terminal | Australia | Export | Operating | Parent | 8.3% | 14.2 |
| Oman Qalhat LNG Terminal | Oman | Export | Operating | OwnerDebottlenecking Project, T1, T2 | 2% | 11.4 |
| ParentDebottlenecking Project, T1, T2 | 2.8% | |||||
| OwnerT3 | 3% | |||||
| ParentT3 | 3% | |||||
| Peru LNG Terminal | Peru | Export | Operating | Parent | — | 4.45 |
| Pluto LNG Terminal | Australia | Export | Operating | ParentT1, T3 | — | 4.9 |
| Project Venezuela LNG Terminal | Venezuela | Export | Cancelled | Owner | — | — |
| Parent | — | |||||
| Queensland Curtis LNG Terminal | Australia | Export | Operating | ParentT2 | — | 8.5 |
| Sakhalin II LNG Terminal | Russia | Export | Operating | Parent | 10% | 9.6 |
| Satu Malaysia Terminal | Malaysia | Export | Operating | Owner | 5% | 8.4 |
| Parent | 5% | |||||
| Tangguh LNG Terminal | Indonesia | Export | Operating | Parent | 13.9% | 11.4 |
| Tiga FLNG Terminal | Malaysia | Export | Under construction | Owner | 5% | — |
| Parent | 5% | |||||
| Tiga Malaysia LNG Terminal | Malaysia | Export | Operating | Parent | 5% | 7.2 |
| Wheatstone LNG Terminal | Australia | Export | Operating | Owner | 3% | 8.9 |
| Parent | 3.2% |
Linked gas pipelines
Role and percentage exactly as GEM reports per segment.
| Pipeline | Countries | Status | Role | Stake | Length | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North West Shelf Gas Pipeline 1TL | Australia | Operating | Parent | 8.34% | 134 | — |
| North West Shelf Gas Pipeline 2TL | Australia | Operating | Parent | 8.34% | 134 | — |
| TransSakhalin Gas Pipeline System | Russia | Operating | Parent | 10% | 472 | 25.3 |
| Yetagun Gas Pipeline | Myanmar, Thailand | Operating | Parent | 1.93% | 472 | 4.1 |
Linked LNG carriers
Roles as GEM reports them: owner, parent, operator or manager, and the shipyard that built the vessel.
| Vessel | IMO | Type | Status | Role | Capacity | Delivered |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cygnus Passage | 9376294 | LNG carrier | Operating | Owner | 147,000 | 2009 |
| Diamond Gas Crystal | 9874454 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2021 |
| Diamond Gas Victoria | 9874466 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2021 |
| Ibri LNG | 9317315 | LNG carrier | Operating | Owner | 147,600 | 2006 |
| Pacific Enlighten | 9351971 | LNG carrier | Operating | Owner | 145,000 | 2009 |
| Pacific Notus | 9247962 | LNG carrier | Operating | Owner | 137,000 | 2003 |
| Seishu Maru | 9666558 | LNG carrier | Operating | Owner | 153,000 | 2014 |
In our rankings
Where this appears in the site's generated top lists. Each ranking page states its own method before its table.
Cite this page
Reuse is welcome; please name the page and the tracker release it draws on.