Company
Mitsui & Co.
Mitsui & Co. is linked to 15 LNG terminals, 11 pipelines and 21 carriers in the Global Energy Monitor tracker, as parent company and owner, across Australia, Chile, Equatorial Guinea, India and 9 more. It is headquartered in Japan. It is listed as 8031 on Tokyo Stock Exchange.
Terminals linked
15
Pipelines linked
11
1,087 km of route
Operating capacity of linked terminals
98.1 Mtpa
whole-terminal figure, not pro-rated by stake
Carriers linked
21
3,691,400 m³ of capacity
Countries
13
Profile
- Headquarters
- Japan
- Website
- Not reported
- Also appears in GEM as
- Mitsui · Mitsui & Co · Mitsui & Co Ltd · Mitsui Group
- Roles
- parent company, owner
- Canonicalised by
- hand-maintained alias list
Linked terminals
Role and percentage exactly as GEM reports per unit; where a stake applies to only some units the unit names are listed.
| Terminal | Country | Type | Status | Role | Stake | Operating Mtpa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arctic LNG 2 Terminal | Russia | Export | Operating | Parent | 2.5% | 6.6 |
| Bataan-Manila LNG Terminal | Philippines | Import | Cancelled | Owner | — | — |
| Parent | — | |||||
| Browse FLNG Terminal | Australia | Export | Proposed | Parent | 7.2% | — |
| Das Island LNG Terminal | United Arab Emirates | Export | Operating | Owner | 15% | 6 |
| Parent | 15% | |||||
| Jafrabad FSRU | India | Import | Under construction | Owner | 11% | — |
| Parent | 11% | |||||
| Manzanillo (Mexico) LNG Terminal | Mexico | Import | Operating | Owner | 37% | 3.8 |
| Parent | 37.5% | |||||
| Mozambique LNG Terminal | Mozambique | Export | Shelved | Owner | 20% | — |
| Parent | 20% | |||||
| North West Shelf LNG Terminal | Australia | Export | Operating | Parent | 8.3% | 14.2 |
| Oman Qalhat LNG Terminal | Oman | Export | Operating | OwnerDebottlenecking Project, T1, T2 | 2% | 11.4 |
| ParentDebottlenecking Project, T1, T2 | 2.8% | |||||
| Penuelas LNG Terminal | United States | Import | Operating | Owner | 15% | 2 |
| Parent | 15% | |||||
| Parent | 0.4% | |||||
| Punta Europa LNG Terminal | Equatorial Guinea | Export | Operating | Parent | 8.5% | 3.7 |
| QatarEnergy LNG (N) | Qatar | Export | Operating | OwnerN(3) T6 | 1% | 40.8 |
| ParentN(3) T6 | 1.5% | |||||
| Ruwais LNG Terminal | United Arab Emirates | Export | Under construction | Owner | 10% | — |
| Parent | 10% | |||||
| Sakhalin II LNG Terminal | Russia | Export | Operating | Parent | 12.5% | 9.6 |
| Thilawa LNG Terminal | Myanmar | Import | Cancelled | Owner | — | — |
| Parent | — |
Linked gas pipelines
Role and percentage exactly as GEM reports per segment.
| Pipeline | Countries | Status | Role | Stake | Length | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo-Mitsui Gas Pipeline | Australia | Operating | Parent | — | 23 | 0.5 |
| BassGas Pipeline | Australia | Operating | Parent | — | 35 | — |
| Beharra Springs Pipeline | Australia | Operating | Parent | 33% | 1.6 | 0.39 |
| Casino to Iona Pipeline | Australia | Operating | Owner | 50% | 46 | 1.06 |
| Chasco Bay-Vallenar Gas Pipeline | Chile | Cancelled | Owner | — | 92 | 3.61 |
| Dawson Valley Pipeline | Australia | Operating | Owner | 49% | 47 | 0.29 |
| Karratha to Cape Lambert Pipeline | Australia | Operating | Owner | — | 57 | 0.95 |
| Mozambique LNG Gas Pipeline | Mozambique | Proposed | Owner | 20% | 45 | — |
| North West Shelf Gas Pipeline 1TL | Australia | Operating | Parent | 8.34% | 134 | — |
| North West Shelf Gas Pipeline 2TL | Australia | Operating | Parent | 8.34% | 134 | — |
| TransSakhalin Gas Pipeline System | Russia | Operating | Parent | 12.5% | 472 | 25.3 |
Linked LNG carriers
Roles as GEM reports them: owner, parent, operator or manager, and the shipyard that built the vessel.
| Vessel | IMO | Type | Status | Role | Capacity | Delivered |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Aamriya | 9338266 | LNG carrier | Operating | Owner | 216,200 | 2008 |
| Al Oraiq | 9360790 | LNG carrier | Operating | Owner | 210,200 | 2008 |
| Al Sahla | 9360855 | LNG carrier | Operating | Owner | 216,200 | 2008 |
| Al Thumama | 9360843 | LNG carrier | Operating | Owner | 216,200 | 2008 |
| Al Utouriya | 9360867 | LNG carrier | Operating | Owner | 215,000 | 2008 |
| Arctic Discoverer | 9276389 | LNG carrier | Operating | Owner | 142,600 | 2006 |
| Arctic Voyager | 9275335 | LNG carrier | Operating | Owner | 142,800 | 2006 |
| Cubal | 9491812 | LNG carrier | Operating | Owner | 160,000 | 2012 |
| Ejnan | 9334076 | LNG carrier | Operating | Owner | 145,000 | 2007 |
| Fraiha | 9360817 | LNG carrier | Operating | Owner | 210,100 | 2008 |
| Lobito | 9490961 | LNG carrier | Operating | Owner | 160,400 | 2011 |
| Malanje | 9490959 | LNG carrier | Operating | Owner | 160,400 | 2011 |
| Murwab | 9360805 | LNG carrier | Operating | Owner | 210,100 | 2008 |
| Pacific Enlighten | 9351971 | LNG carrier | Operating | Owner | 145,000 | 2009 |
| Sonangol Benguela | 9482304 | LNG carrier | Operating | Owner | 160,000 | 2011 |
| Sonangol Etosha | 9482299 | LNG carrier | Operating | Owner | 160,000 | 2011 |
| Sonangol Sambizanga | 9475600 | LNG carrier | Operating | Owner | 160,000 | 2011 |
| Soyo | 9475208 | LNG carrier | Operating | Owner | 160,400 | 2011 |
| Taitar No. 1 | 9403669 | LNG carrier | Operating | Owner | 145,300 | 2009 |
| Taitar No. 4 | 9403657 | LNG carrier | Operating | Owner | 145,300 | 2010 |
| Umm Al Amad | 9360829 | LNG carrier | Operating | Owner | 210,200 | 2008 |
In our rankings
Where this appears in the site's generated top lists. Each ranking page states its own method before its table.
Cite this page
Reuse is welcome; please name the page and the tracker release it draws on.