Marine equipment
MAN Energy Solutions
Designs the high-pressure ME-GI and low-pressure ME-GA two-stroke dual-fuel engines used to propel LNG carriers on boil-off gas.
MAN Energy Solutions is linked to 217 carriers in the tracker.
Terminals in the tracker
0
supplies technology, holds no assets
Pipelines
0
Carriers
217
includes vessels using its technology
Profile
- Headquarters
- Germany
- Listed as
- Not reported
- Segments
- Marine equipment
- In the tracker as
- Not reported
Vessels using this firm's technology
Matched from the containment system or propulsion recorded against each vessel, so it reflects what the tracker says was fitted.
| Vessel | Type | Status | Fitted | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Adriano Knutsen | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 180,000 |
| Agamemnon | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Aktoras | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Al Na'amah | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Al Qaiyyah | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Al Qassar | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Al Sailiya | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Al-Kheesha | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Al-Slaimi | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Amore Mio I | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Apostolos | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Archimidis | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Assos | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Athos LNG | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Axios II | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| BW Borealis | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| BW Cassia | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| BW ENN Snow Lotus | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| BW Helios | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| BW Lesmes | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| BW Lilac | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| BW Magnolia | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| BW Nivalis | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| BW Pavilion Aranda | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| BW Pavilion Aranthera | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 170,800 |
| BW Tulip | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| British Achiever | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| British Contributor | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| British Listener | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| British Mentor | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| British Partner | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| British Sponsor | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Bu Fintas | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Castillo De Caldelas | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 178,800 |
| Castillo De Merida | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 178,800 |
| Celsius Galapagos | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 180,000 |
| Celsius Galway | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 180,000 |
| Celsius Gandhinagar | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 180,000 |
| Celsius Gaudeloupe | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 180,000 |
| Celsius Geneva | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 180,000 |
| Celsius Georgetown | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 180,000 |
| Celsius Giza | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 180,000 |
| Celsius Glarus | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 180,000 |
| Celsius Granada | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 180,000 |
| Celsius Greenland | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 180,000 |
| Celsius Greenwich | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 180,000 |
| Clean Brownsville | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 200,000 |
| Clean Destiny | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 200,000 |
| Clean Future | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 200,000 |
| Clean Resolution | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 200,000 |
| Clean Rio Grande | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 200,000 |
| Clean Texas | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 200,000 |
| Clean Vitality | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 200,000 |
| Cool Racer | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Dana | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Danuta Siedzikowna-Inka | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Energy Endeavor | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Energy Integrity | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Energy Intelligence | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Energy Pacific | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Flex Artemis | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Flex Constellation | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Flex Courageous | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Flex Endeavour | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Flex Enterprise | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Flex Freedom | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Flex Rainbow | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Flex Ranger | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Flex Resolute | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Gail Sagar | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| GasLog Italy | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Global Energy | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Global Star | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| HL Alyssa Warner | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| HL Edward Austin | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| HL Puffin | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| HL Sea Eagle | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| HLS Bilbao | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| HLS Cartagena | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Hull 2541 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GI | 200,000 |
| Hull 2542 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GI | 200,000 |
| Hull 2543 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GI | 200,000 |
| Hull 2549 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2550 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2551 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2552 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GI | 174,000 |
| Hull 2553 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GI | 174,000 |
| Hull 2558 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2559 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2561 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2562 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2563 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2564 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2565 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2574 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GI | 200,000 |
| Hull 2575 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GI | 200,000 |
| Hull 2576 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2579 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GI | 174,000 |
| Hull 2581 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GI | 174,000 |
| Hull 2583 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2602 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GI | 174,000 |
| Hull 2603 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GI | 174,000 |
| Hull 2636 (SHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2640 (SHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2646 (SHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2647 (SHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2652 (SHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2653 (SHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2656 (SHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2657 (SHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2658 (SHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2659 (SHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2660 (SHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2662 (SHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2663 (SHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2664 (SHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2665 (SHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2668 (SHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2669 (SHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 2687 (SHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 3371 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 3441 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 3442 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 3443 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 3444 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 3452 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 200,000 |
| Hull 3453 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 200,000 |
| Hull 8188 (HSHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 8189 (HSHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 8204 (HSHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull 8205 (HSHI) | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 174,000 |
| Hull CMHI-282-02 | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 180,000 |
| Hull CMHI-282-03 | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 180,000 |
| Hull CMHI-282-04 | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 180,000 |
| Hull CMHI-282-05 | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 180,000 |
| Hull CMHI-282-06 | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 180,000 |
| Hull CMHI-282-07 | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 180,000 |
| Hull CMHI-282-08 | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 180,000 |
| Hull YZJ2022-1475 | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 175,000 |
| Hull YZJ2022-1476 | LNG carrier | Under construction | MAN ME-GA | 175,000 |
| Hyundai Peacepia | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Hyundai Princepia | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Id’Asah | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Imsaikah | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| John A Angelicoussis | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Kinisis | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Kool Tiger | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| La Mancha Knutsen | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 176,000 |
| Lebrethah | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Leshatt | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| MOL Azure | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Macoma | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,000 |
| Magdala | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,000 |
| Maran Gas Agamemnon | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Maran Gas Andros | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Maran Gas Antiparos | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Maran Gas Chios | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Maran Gas Hydra | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Maran Gas Kastelorizo | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Maran Gas Kimolos | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Maran Gas Psara | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Maran Gas Spetses | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Maran Gas Syros | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Marvel Phoenix | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Marvel Swallow | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Megara | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,000 |
| Minerva Limnos | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Minerva Psara | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Murex | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,000 |
| Myrina | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,000 |
| New Brave | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| New Nature | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| North Light | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| North Moon | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| North Ocean | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| North Valley | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Nuaijah | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Orion Iris | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Orion Saint | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Orion Sirius | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Orion Spirit | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Patris | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Puteri Ledang | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Puteri Mahsuri | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Puteri Mayang | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Puteri Sabah | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 175,000 |
| Rasheeda | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 266,300 |
| Rias Baixas Knutsen | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 180,000 |
| Rioja Knutsen | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 176,000 |
| Rotmistrz Witold Pilecki | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| SM Eagle | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| SM Kestrel | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| SM Seahawk | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Seapeak Bahrain | Floating storage unit | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Seapeak Creole | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Seapeak Glasgow | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Seapeak Oak | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Seapeak Vancouver | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,000 |
| Seapeak Yamal | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Seri Cempaka | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 150,200 |
| Simsimah | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Traiano Knutsen | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 180,000 |
| Umm Al Hanaya | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Umm Al Houl | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Umm Al Zubar | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Umm Graybah | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Umm Swayyah | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Venture Acadia | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Venture Bayou | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Venture Creole | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Woodside Barrumbara | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Woodside Chaney | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Woodside Charles Allen | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Woodside Jirrubakura | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
| Woodside Rees Withers | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 173,400 |
| Woodside Scarlet Ibis | LNG carrier | Operating | MAN ME-GA | 174,000 |
| Yiannis | LNG carrier | Operating | MAN ME-GI | 174,000 |
Sources
Every claim on this page rests on these public pages. If one breaks or contradicts the text, the entry is corrected or removed.
- https://www.man-es.com/marine/products/two-stroke-engines/me-gi/me-gi
- https://www.man-es.com/marine/products/two-stroke-engines/megi-mega
This page is editorial: it is written and checked by hand, not derived from the Global Energy Monitor tracker. Asset counts beside it come from the tracker and are computed at build time.