Company
Mitsui O.S.K. Lines
Mitsui O.S.K. Lines is linked to 4 LNG terminals, 1 pipeline and 142 carriers in the Global Energy Monitor tracker, as parent company and owner, across Brazil, Bulgaria, Hungary, Mozambique and 5 more. It is headquartered in Japan. It is listed as 9104 on Tokyo Stock Exchange.
Terminals linked
4
Pipelines linked
1
1,208 km of route
Operating capacity of linked terminals
2.7 Mtpa
whole-terminal figure, not pro-rated by stake
Carriers linked
142
21,017,471 m³ of capacity
Countries
9
Profile
- Headquarters
- Japan
- Website
- Not reported
- Also appears in GEM as
- MOL · Mitsui OSK Lines · Mitsui O.S.K. Lines Ltd · Mitsui OSK Lines Ltd · Mitsui O.S.K.Lines · MOL Group
- Roles
- parent company, owner
- Canonicalised by
- hand-maintained alias list
Linked terminals
Role and percentage exactly as GEM reports per unit; where a stake applies to only some units the unit names are listed.
| Terminal | Country | Type | Status | Role | Stake | Operating Mtpa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karmol Dakar FSRU | Senegal | Import | Under construction | Parent | — | — |
| Nacala FSRU | Mozambique | Import | Shelved | Parent | — | — |
| Neptune LNG Terminal | United States | Import | Mothballed | Owner | — | — |
| Parent | — | |||||
| Sepetiba Bay FSRU | Brazil | Import | Operating | Parent | — | 2.7 |
Linked gas pipelines
Role and percentage exactly as GEM reports per segment.
| Pipeline | Countries | Status | Role | Stake | Length | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastring Pipeline | Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Türkiye | Proposed | Owner | — | 1,208 | 20 |
Linked LNG carriers
Roles as GEM reports them: owner, parent, operator or manager, and the shipyard that built the vessel.
| Vessel | IMO | Type | Status | Role | Capacity | Delivered |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Aamriya | 9338266 | LNG carrier | Operating | Owner | 216,200 | 2008 |
| Al Deebel | 9307176 | LNG carrier | Operating | Owner | 145,700 | 2005 |
| Al Oraiq | 9360790 | LNG carrier | Operating | Owner | 210,200 | 2008 |
| Al Sahla | 9360855 | LNG carrier | Operating | Owner | 216,200 | 2008 |
| Al Thumama | 9360843 | LNG carrier | Operating | Owner | 216,200 | 2008 |
| Al Utouriya | 9360867 | LNG carrier | Operating | Owner | 215,000 | 2008 |
| Arctic Princess | 9271248 | LNG carrier | Operating | Owner | 148,000 | 2006 |
| Aseem | 9377547 | LNG carrier | Operating | Owner | 155,000 | 2009 |
| BW Integrity | 9724946 | FSRU | Operating | Owner | 173,400 | 2017 |
| Bauhinia Spirit | 9713105 | FSRU | Operating | Owner | 263,000 | 2017 |
| Beidou Star | 9613159 | LNG carrier | Operating | Owner | 171,800 | 2015 |
| Cape Ann | 9390680 | FSRU | Operating | Owner | 145,000 | 2010 |
| Cheikh Bouamama | 9324344 | LNG carrier | Operating | Owner | 75,500 | 2008 |
| Cheikh El Mokrani | 9324332 | LNG carrier | Operating | Owner | 75,500 | 2007 |
| Disha | 9250713 | LNG carrier | Operating | Owner | 138,100 | 2004 |
| Ejnan | 9334076 | LNG carrier | Operating | Owner | 145,000 | 2007 |
| Energy Innovator | 9758832 | LNG carrier | Operating | Owner | 165,000 | 2019 |
| Energy Liberty | 9736092 | LNG carrier | Operating | Owner | 165,000 | 2018 |
| Energy Navigator | 9355264 | LNG carrier | Operating | Owner | 147,000 | 2008 |
| Energy Progress | 9274226 | LNG carrier | Operating | Owner | 147,000 | 2006 |
| Energy Universe | 9758844 | LNG carrier | Operating | Owner | 165,000 | 2019 |
| Esshu Maru | 9666560 | LNG carrier | Operating | Owner | 153,000 | 2014 |
| Fraiha | 9360817 | LNG carrier | Operating | Owner | 210,100 | 2008 |
| Fuwairit | 9256200 | LNG carrier | Operating | Owner | 138,300 | 2004 |
| Gail Bhuwan | 9877145 | LNG carrier | Operating | Owner | 176,500 | 2021 |
| Gail Urja | 9949027 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2024 |
| Gdansk FSRU | 1056410 | FSRU | Under construction | Owner | 174,000 | 2027 |
| Gigira Laitebo | 9360922 | LNG carrier | Operating | Owner | 155,000 | 2010 |
| Grand Mereya | 9338929 | LNG carrier | Operating | Owner | 147,600 | 2008 |
| Greenenergy Cloud | 9961520 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Greenenergy Moon | 9961506 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2025 |
| Greenenergy River | 1023633 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Greenenergy Sea | 1023645 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Greenenergy Star | 9961491 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2025 |
| Greenenergy Whale | 1023657 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Greenenergy Wind | 9961518 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Greenergy Ocean | 9961477 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2024 |
| Greenergy Pearl | 9961489 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2024 |
| Hlaitan | 9953262 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2024 |
| Hull 2550 (Hanwha) | 9970674 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Hull 2551 (Hanwha) | 9970686 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Hull 2558 (Hanwha) | 9983176 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Hull 2576 (Hanwha) | 9989429 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Hull 2580 | 9995480 | LNG carrier | Under construction | Owner | — | 2027 |
| Hull 2583 (Hanwha) | 1014709 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2027 |
| Hull 2584 (Hanwha) | 1030363 | LNG carrier | Under construction | Owner | — | 2027 |
| Hull 2662 (SHI) | 1019668 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Hull 2663 (SHI) | 1019670 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Hull 2687 (SHI) | 1041439 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2027 |
| Hull H1794A | 9986570 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2027 |
| Hull H1795A | 9986582 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2027 |
| Hull H1796A | 9986594 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2027 |
| Hull H1891A | 1023669 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Hull H1898A | 1023841 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2028 |
| Hull H1899A | 1023853 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2028 |
| Hull H1900A | 1025198 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2028 |
| Hull H1955A | 1085394 | LNG carrier | Under construction | Owner | 271,000 | 2029 |
| Hull H1956A | 1085409 | LNG carrier | Under construction | Owner | 271,000 | 2028 |
| Hull H1957A | 1085411 | LNG carrier | Under construction | Owner | 271,000 | 2029 |
| Hull H1958A | 1085423 | LNG carrier | Under construction | Owner | 271,000 | 2030 |
| Hull H1959A | 1085435 | LNG carrier | Under construction | Owner | 271,000 | 2030 |
| Hull H1960A | 1085447 | LNG carrier | Under construction | Owner | 271,000 | 2031 |
| Ibra LNG | 9326689 | LNG carrier | Operating | Owner | 147,600 | 2006 |
| Ibri LNG | 9317315 | LNG carrier | Operating | Owner | 147,600 | 2006 |
| Ilya Mechnikov | 9918030 | LNG carrier | Operating | Owner | 172,600 | 2025 |
| Karmol LNGT Powership Africa | 9043677 | FSRU | Operating | Owner | 127,386 | 1994 |
| Karmol LNGT Powership Antarctica | 8608872 | FSRU | Operating | Owner | — | 1989 |
| Karmol LNGT Powership Asia | 8608705 | FSRU | Operating | Owner | 127,000 | 1991 |
| Karmol LNGT Powership Europe | 9020766 | FSRU | Operating | Owner | 128,000 | 1994 |
| Kumul | 9613161 | LNG carrier | Operating | Owner | 172,000 | 2016 |
| LNG Dubhe | 9834296 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2019 |
| LNG Ebisu | 9329291 | LNG carrier | Operating | Owner | 147,500 | 2008 |
| LNG Fukurokuju | 9666986 | LNG carrier | Operating | Owner | 165,100 | 2016 |
| LNG Juno | 9774628 | LNG carrier | Operating | Owner | 177,300 | 2018 |
| LNG Jurojin | 9666998 | LNG carrier | Operating | Owner | 155,300 | 2015 |
| LNG Maleo | 8701791 | LNG carrier | Operating | Owner | 127,700 | 1989 |
| LNG Mars | 9645748 | LNG carrier | Operating | Owner | 155,000 | 2016 |
| LNG Megrez | 9834325 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2020 |
| LNG Merak | 9834301 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2020 |
| LNG Phecda | 9834313 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2020 |
| LNG Rosenrot | 9877133 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2021 |
| LNG Saturn | 9696149 | LNG carrier | Operating | Owner | 155,700 | 2016 |
| LNG Schneeweisschen | 9771913 | LNG carrier | Operating | Owner | 180,000 | 2018 |
| LNG Venus | 9645736 | LNG carrier | Operating | Owner | 155,000 | 2014 |
| Limail | 9953274 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2025 |
| Lusail | 9285952 | LNG carrier | Operating | Owner | 145,700 | 2005 |
| MOL Azure | 9956953 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2025 |
| MOL Hestia | 9885996 | LNG carrier | Operating | Owner | 173,400 | 2021 |
| Marvel Eagle | 9759240 | LNG carrier | Operating | Owner | 155,000 | 2018 |
| Marvel Falcon | 9760768 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2018 |
| Marvel Hawk | 9760770 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2018 |
| Marvel Heron | 9770440 | LNG carrier | Operating | Owner | 177,000 | 2019 |
| Marvel Pelican | 9759252 | LNG carrier | Operating | Owner | 155,985 | 2019 |
| Marvel Swallow | 9963449 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2024 |
| Methane Julia Louise | 9412880 | LNG carrier | Operating | Owner | 170,000 | 2010 |
| Mozambique LNG 01 | — | LNG carrier | Proposed | Owner | — | — |
| Mozambique LNG 02 | — | LNG carrier | Proposed | Owner | — | — |
| Mozambique LNG 03 | — | LNG carrier | Proposed | Owner | — | — |
| Mozambique LNG 04 | — | LNG carrier | Proposed | Owner | — | — |
| Mozambique LNG 05 | — | LNG carrier | Proposed | Owner | — | — |
| Mozambique LNG 06 | — | LNG carrier | Proposed | Owner | — | — |
| Mozambique LNG 07 | — | LNG carrier | Proposed | Owner | — | — |
| Mozambique LNG 08 | — | LNG carrier | Proposed | Owner | — | — |
| Mozambique LNG 09 | — | LNG carrier | Proposed | Owner | — | — |
| Mozambique LNG 10 | — | LNG carrier | Proposed | Owner | — | — |
| Mozambique LNG 11 | — | LNG carrier | Proposed | Owner | — | — |
| Mozambique LNG 12 | — | LNG carrier | Proposed | Owner | — | — |
| Mozambique LNG 13 | — | LNG carrier | Proposed | Owner | — | — |
| Mozambique LNG 14 | — | LNG carrier | Proposed | Owner | — | — |
| Mozambique LNG 15 | — | LNG carrier | Proposed | Owner | — | — |
| Mozambique LNG 16 | — | LNG carrier | Proposed | Owner | — | — |
| Mozambique LNG 17 | — | LNG carrier | Proposed | Owner | — | — |
| Murwab | 9360805 | LNG carrier | Operating | Owner | 210,100 | 2008 |
| Neptune | 9385673 | FSRU | Operating | Owner | 145,000 | 2009 |
| Nikolay Basov | 9918042 | LNG carrier | Operating | Owner | 172,600 | 2025 |
| Nikolay Semenov | 9918054 | LNG carrier | Operating | Owner | 172,600 | 2025 |
| Nikolay Urvantsev | 9750660 | LNG carrier | Operating | Owner | 172,000 | 2019 |
| Nizwa LNG | 9294264 | LNG carrier | Operating | Owner | 147,700 | 2005 |
| Nohshu Maru | 9796781 | LNG carrier | Operating | Owner | 177,300 | 2019 |
| North Light | 9958298 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2024 |
| North Moon | 9958303 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2024 |
| North Ocean | 9958315 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2024 |
| North Valley | 9958327 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2025 |
| Pacific Enlighten | 9351971 | LNG carrier | Operating | Owner | 145,000 | 2009 |
| Papua | 9613135 | LNG carrier | Operating | Owner | 172,000 | 2015 |
| Point Fortin | 9375721 | LNG carrier | Operating | Owner | 154,200 | 2010 |
| Prachi | 9723801 | LNG carrier | Operating | Owner | 173,000 | 2016 |
| Raahi | 9253703 | LNG carrier | Operating | Owner | 138,100 | 2004 |
| Rex Tillerson | 9953248 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2024 |
| Salalah LNG | 9300817 | LNG carrier | Operating | Owner | 147,000 | 2005 |
| Shinshu Maru | 9791200 | LNG carrier | Operating | Owner | 177,000 | 2019 |
| Singapore FSRU | — | FSRU | Under construction | Owner | 204,000 | 2028 |
| Sohar LNG | 9210816 | LNG carrier | Operating | Owner | 137,200 | 2001 |
| Sohshu Maru | 9791212 | LNG carrier | Operating | Owner | 177,300 | 2019 |
| Southern Cross | 9613147 | LNG carrier | Operating | Owner | 168,400 | 2015 |
| Spirit Of Hela | 9361639 | LNG carrier | Operating | Owner | 177,000 | 2009 |
| Taitar No. 2 | 9403645 | LNG carrier | Operating | Owner | 145,300 | 2009 |
| Taitar No. 3 | 9403671 | LNG carrier | Operating | Owner | 145,300 | 2010 |
| Umm Al Amad | 9360829 | LNG carrier | Operating | Owner | 210,200 | 2008 |
| Umm Ghuwailina | 9953250 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2024 |
| Vladimir Rusanov | 9750701 | LNG carrier | Operating | Owner | 172,000 | 2018 |
| Vladimir Vize | 9750658 | LNG carrier | Operating | Owner | 172,000 | 2018 |
In our rankings
Where this appears in the site's generated top lists. Each ranking page states its own method before its table.
Cite this page
Reuse is welcome; please name the page and the tracker release it draws on.