Company
Tokyo Gas Co Ltd
Tokyo Gas Co Ltd is linked to 10 LNG terminals, 35 pipelines and 9 carriers in the Global Energy Monitor tracker, as owner and parent company, across Australia, Japan, Philippines, United States and 1 more.
Terminals linked
10
Pipelines linked
35
2,177 km of route
Operating capacity of linked terminals
76.6 Mtpa
whole-terminal figure, not pro-rated by stake
Carriers linked
9
1,409,000 m³ of capacity
Countries
5
Profile
- Headquarters
- Not reported
- Ticker
- Not reported
- Website
- Not reported
- Also appears in GEM as
- Tokyo Gas
- Roles
- owner, parent company
- Canonicalised by
- automatic (first-seen name)
Linked terminals
Role and percentage exactly as GEM reports per unit; where a stake applies to only some units the unit names are listed.
| Terminal | Country | Type | Status | Role | Stake | Operating Mtpa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darwin LNG Terminal | Australia | Export | Proposed | Owner | 3% | — |
| Parent | 3.1% | |||||
| FGEN Batangas FSRU | Philippines | Import | Operating | Parent | 20% | 5.3 |
| FGEN Batangas LNG Terminal | Philippines | Import | Proposed | Owner | 20% | — |
| Parent | 20% | |||||
| Hitachi LNG Terminal | Japan | Import | Operating | OwnerExpansion | 100% | 6.4 |
| ParentExpansion | 100% | |||||
| Ichthys FLNG Terminal | Australia | Export | Operating | Parent | 1.6% | 9.3 |
| Negishi LNG Terminal | Japan | Import | Operating | Owner | — | 12 |
| Parent | — | |||||
| Niihama LNG Terminal | Japan | Import | Operating | Parent | 50.1% | 1 |
| Ohgishima LNG Terminal | Japan | Import | Operating | Owner | 100% | 10.2 |
| Parent | 100% | |||||
| Sodegaura LNG Terminal | Japan | Import | Operating | Owner | — | 31.4 |
| Parent | — | |||||
| Thi Vai LNG Terminal | Vietnam | Import | Operating | Parent | 10% | 1 |
Linked gas pipelines
Role and percentage exactly as GEM reports per segment.
| Pipeline | Countries | Status | Role | Stake | Length | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batangas LNG Terminal Pipeline | Philippines | Operating | Owner | 20% | 1.3 | — |
| Parent | 20% | |||||
| Birdsboro Pipeline | United States | Operating | Parent | — | 21 | 0.81 |
| Chiba Trunk Line | Japan | Operating | Owner | 100% | 91 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Chiba-Kashima Gas Pipeline | Japan | Operating | Owner | 100% | 79 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Chuo Trunk Line Gas Pipeline | Japan | Operating | Owner | 100% | 33 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Daini Chiba Gas Pipeline | Japan | Operating | Owner | 100% | 30 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Gunma Trunk Line Gas Pipeline | Japan | Operating | Owner | 100% | 15 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Ibaraki Main Gas Pipeline | Japan | Operating | Owner | 100% | 92 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Ibaraki-Tochigi Gas Pipeline | Japan | Operating | Owner | 100% | 81 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Ichthys Gas Pipeline | Australia | Operating | Owner | 1.58% | 889 | 16.4 |
| Parent | 1.58% | |||||
| Joso Gas Pipeline | Japan | Operating | Owner | 100% | 26 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Kaitei Trunk Line | Japan | Operating | Owner | 100% | 26 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Kashima Area High-Pressure Distribution Pipeline | Japan | Operating | Owner | 100% | 0.9 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Keihin Gas Pipeline | Japan | Operating | Owner | 100% | 40 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Kisarazu Rinkai Gas Pipeline | Japan | Operating | Owner | 100% | 8.6 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Kisarazu Rinkai Gas Pipeline | Japan | Operating | Owner | 100% | 8 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Koga-Moka Gas Pipeline | Japan | Operating | Owner | 100% | 50 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Kumagaya-Sano Gas Pipeline | Japan | Operating | Owner | 100% | 42 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Minamiashigara Pipeline | Japan | Cancelled | Owner | 100% | — | — |
| Parent | 100% | |||||
| Minamifuji Gas Pipeline | Japan | Operating | Owner | 33.33% | 31 | — |
| Parent | 33.33% | |||||
| Negishi Line Gas Pipeline | Japan | Operating | Owner | 100% | 58 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Negishi Line Gas Pipeline 2 | Japan | Operating | Owner | 100% | 40 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Northern Saitama Gas Pipeline | Japan | Operating | Owner | 100% | 38 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Pluto LNG Export Gas Pipeline | Australia | Operating | Owner | 5% | 181 | — |
| Parent | 5% | |||||
| Pluto-KPG Interconnector Gas Pipeline | Australia | Operating | Owner | 5% | 3.2 | 6.8 |
| Parent | 5% | |||||
| Saihoku Trunk Line | Japan | Operating | Owner | 100% | 59 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Saito Gas Pipeline | Japan | Operating | Owner | 100% | 40 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Second Joso Gas Pipeline | Japan | Operating | Owner | 100% | 14 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Shin Negishi Trunk Line | Japan | Operating | Owner | 100% | 14 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Tochigi Gas Pipeline | Japan | Operating | Owner | 100% | 53 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Tokyo Trunk Line | Japan | Operating | Owner | 100% | 48 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Utsunomiya Pipeline | Japan | Operating | Owner | 100% | 46 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Yokohama Trunk Line | Japan | Operating | Owner | 100% | 6.3 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Yokohama Trunk Line | Japan | Operating | Owner | 100% | 6.3 | — |
| Parent | 100% | |||||
| Yokohama-Shonan Gas Pipeline | Japan | Operating | Owner | 100% | 5 | — |
| Parent | 100% |
Linked LNG carriers
Roles as GEM reports them: owner, parent, operator or manager, and the shipyard that built the vessel.
| Vessel | IMO | Type | Status | Role | Capacity | Delivered |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Advance | 9269180 | LNG carrier | Operating | Owner | 147,000 | 2005 |
| Energy Confidence | 9405588 | LNG carrier | Operating | Owner | 155,000 | 2009 |
| Energy Frontier | 9245720 | LNG carrier | Operating | Owner | 147,000 | 2003 |
| Energy Glory | 9752565 | LNG carrier | Operating | Owner | 165,000 | 2019 |
| Energy Innovator | 9758832 | LNG carrier | Operating | Owner | 165,000 | 2019 |
| Energy Liberty | 9736092 | LNG carrier | Operating | Owner | 165,000 | 2018 |
| Energy Navigator | 9355264 | LNG carrier | Operating | Owner | 147,000 | 2008 |
| Energy Universe | 9758844 | LNG carrier | Operating | Owner | 165,000 | 2019 |
| Esshu Maru | 9666560 | LNG carrier | Operating | Owner | 153,000 | 2014 |
In our rankings
Where this appears in the site's generated top lists. Each ranking page states its own method before its table.
Cite this page
Reuse is welcome; please name the page and the tracker release it draws on.