Company
BW Group
BW Group is linked to 1 LNG terminal, 0 pipelines and 32 carriers in the Global Energy Monitor tracker, as owner and parent company, across Dominican Republic.
Terminals linked
1
Pipelines linked
0
Operating capacity of linked terminals
—
no linked terminal is operating
Carriers linked
32
5,187,500 m³ of capacity
Countries
1
Profile
- Headquarters
- Not reported
- Ticker
- Not reported
- Website
- Not reported
- Also appears in GEM as
- BW
- Roles
- owner, parent company
- Canonicalised by
- automatic (first-seen name)
Linked terminals
Role and percentage exactly as GEM reports per unit; where a stake applies to only some units the unit names are listed.
| Terminal | Country | Type | Status | Role | Stake | Operating Mtpa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Pedro de Macoris LNG Terminal | Dominican Republic | Import | Cancelled | Owner | — | — |
| Parent | — |
Linked LNG carriers
Roles as GEM reports them: owner, parent, operator or manager, and the shipyard that built the vessel.
| Vessel | IMO | Type | Status | Role | Capacity | Delivered |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BW Batangas | 9368302 | FSRU | Operating | Owner | 162,400 | 2009 |
| BW Borealis | 9968944 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2025 |
| BW Boston | 9230062 | LNG carrier | Operating | Owner | 138,000 | 2003 |
| BW Brussels | 9368314 | LNG carrier | Operating | Owner | 162,500 | 2009 |
| BW Cassia | 9896933 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2022 |
| BW Clear Sky | 9413327 | LNG carrier | Operating | Owner | 173,000 | 2011 |
| BW ENN Snow Lotus | 9896921 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2022 |
| BW Helios | 9873852 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2021 |
| BW Integrity | 9724946 | FSRU | Operating | Owner | 173,400 | 2017 |
| BW Lesmes | 9873840 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2021 |
| BW Lilac | 9758076 | LNG carrier | Operating | Owner | 173,400 | 2018 |
| BW Magna | 9792591 | FSRU | Operating | Owner | 173,400 | 2019 |
| BW Magnolia | 9850666 | LNG carrier | Operating | Owner | 173,400 | 2020 |
| BW Nivalis | 9968932 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2025 |
| BW Pavilion Aranda | 9792606 | LNG carrier | Operating | Owner | 173,400 | 2019 |
| BW Pavilion Aranthera | 9850678 | LNG carrier | Operating | Owner | 170,800 | 2020 |
| BW Pavilion Leeara | 9640645 | LNG carrier | Operating | Owner | 162,000 | 2015 |
| BW Pavilion Vanda | 9640437 | LNG carrier | Operating | Owner | 162,000 | 2015 |
| BW Tatiana | 9236626 | FSRU | Operating | Owner | 136,600 | 2002 |
| BW Tulip | 9758064 | LNG carrier | Operating | Owner | 173,400 | 2018 |
| Berge Arzew | 9256597 | LNG carrier | Operating | Owner | 138,000 | 2004 |
| LNG Benue | 9267015 | LNG carrier | Operating | Owner | 145,700 | 2006 |
| LNG Enugu | 9266994 | LNG carrier | Operating | Owner | 145,000 | 2005 |
| LNG Imo | 9311581 | LNG carrier | Operating | Owner | 148,500 | 2008 |
| LNG Kano | 9311567 | LNG carrier | Operating | Owner | 148,300 | 2007 |
| LNG Lokoja | 9269960 | LNG carrier | Operating | Owner | 148,300 | 2006 |
| LNG Ondo | 9311579 | LNG carrier | Operating | Owner | 148,300 | 2007 |
| LNG Oyo | 9267003 | LNG carrier | Operating | Owner | 145,800 | 2005 |
| LNG River Orashi | 9266982 | LNG carrier | Operating | Owner | 145,900 | 2004 |
| Pan Africa | 9750256 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2019 |
| Venture Acadia | 9960588 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2025 |
| Venture Creole | 9960590 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2025 |
In our rankings
Where this appears in the site's generated top lists. Each ranking page states its own method before its table.
Cite this page
Reuse is welcome; please name the page and the tracker release it draws on.