Marine equipment
WinGD
Designs the X-DF low-pressure two-stroke dual-fuel engine family that burns cargo boil-off gas, in service since 2016 and widely fitted to LNG carriers.
WinGD is linked to 371 carriers in the tracker.
Terminals in the tracker
0
supplies technology, holds no assets
Pipelines
0
Carriers
371
includes vessels using its technology
Profile
- Headquarters
- Switzerland
- Listed as
- Not reported
- Segments
- Marine equipment
- In the tracker as
- Not reported
Vessels using this firm's technology
Matched from the containment system or propulsion recorded against each vessel, so it reflects what the tracker says was fitted.
| Vessel | Type | Status | Fitted | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Adamastos | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Al Fat H | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Al Mashabiyyah | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Al Rahba | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Al Reef | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Al Sadaf | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Al Shelila | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Al Taweelah | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Al Tuwar | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Al Zore | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Alcaios I | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Alicante Knutsen | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Amaryllis Knutsen | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Amberjack LNG | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Antaios I | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Arada | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Archon | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Aristarchos | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Aristidis I | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Aristos I | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Asklipios | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Asterix I | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Attalos | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Bonito LNG | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Celsius Canberra | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 180,000 |
| Celsius Carolina | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 180,000 |
| Celsius Charlotte | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 180,000 |
| Celsius Copenhagen | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 180,000 |
| Clean Cajun | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 200,000 |
| Clean Copano | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 200,000 |
| Clean Levant | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 200,000 |
| Clean Mistral | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 200,000 |
| Clean Srocco | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 200,000 |
| Cobia LNG | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Cool Discoverer | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Coral Evolutionist | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 30,000 |
| Coral Nordic | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 30,000 |
| Dalian No 1 G175K-10 | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 175,000 |
| Dalian No 1 G175K-11 | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 175,000 |
| Dalian No 1 G175K-12 | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 175,000 |
| Dalian No 1 G175K-13 | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 175,000 |
| Dalian No 1 G175K-14 | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 175,000 |
| Dalian No 1 G175K-15 | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 175,000 |
| Dalian No 1 G175K-16 | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 175,000 |
| Dalian No 1 G175K-17 | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 175,000 |
| Dalian No 1 G175K-4 | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 175,000 |
| Dalian No 1 G175K-6 | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 175,000 |
| Dalian No 1 G175K-7 | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 175,000 |
| Dalian No 1 G175K-8 | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 175,000 |
| Dalian No 1 G175K-9 | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 175,000 |
| Dapeng Princess | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 80,000 |
| Diamond Gas Crystal | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Diamond Gas Metropolis | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Diamond Gas Victoria | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Dorado LNG | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Elisa Aquila | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Elisa Ardea | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Elisa Halycon | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Elisa Larus | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Emei | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Energy Endurance | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Energy Fidelity | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Energy Fortitude | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Esteem Fuji | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Extremadura Knutsen | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Ferrol Knutsen | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Flex Amber | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Flex Aurora | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Flex Vigilant | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Flex Volunteer | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Gail Bhuwan | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 176,500 |
| Gail Urja | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| GasLog Galveston | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| GasLog Genoa | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| GasLog Georgetown | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| GasLog Gladstone | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| GasLog Hongkong | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| GasLog Houston | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| GasLog Wales | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 180,000 |
| GasLog Warsaw | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 180,000 |
| GasLog Wellington | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 180,000 |
| GasLog Westminster | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 180,000 |
| GasLog Winchester | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 180,000 |
| GasLog Windsor | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 180,000 |
| Global Sea Spirit | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Global Sealine | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Gordonwaters Knutsen | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Grace Emelia | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Grace Freesia | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Grazyna Gesicka | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Greenenergy Cloud | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Greenenergy Moon | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Greenenergy River | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Greenenergy Sea | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Greenenergy Star | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Greenenergy Whale | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Greenenergy Wind | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Greenergy Ocean | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Greenergy Pearl | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Gui Ying | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| HL Fortuna | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hellas Athina | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hellas Diana | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hlaitan | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Huashan | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hudong-Zhonghua (CNOOC, CMES, NYK 3) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hudong-Zhonghua (CNOOC, CMES, NYK 4) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hudong-Zhonghua (CNOOC, CMES, NYK 5) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hudong-Zhonghua (CNOOC, CMES, NYK 6) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Huelva Knutsen | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2316 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2317 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2318 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2393 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2394 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2395 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2396 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2567 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2568 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2569 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2570 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2571 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2572 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2573 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2585 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2586 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2587 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2588 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2589 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2590 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2591 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2592 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2598 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2599 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2600 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2601 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2693 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2693 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2694 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2694 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2695 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2695 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2696 (Hanwha) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2696 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2697 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2698 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2699 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2700 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2701 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2702 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2703 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2704 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2705 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2706 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2707 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2709 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2710 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2711 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2712 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2713 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2714 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 2717 (SHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3301 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3385 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3386 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3387 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3393 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3394 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3395 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3396 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3397 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3398 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3399 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3400 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3401 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3454 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3455 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3456 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3457 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3476 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3477 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3478 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3479 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3480 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3481 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3482 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3483 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3484 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3485 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3486 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3487 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3488 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3489 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3490 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3491 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3492 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 3502 (HDHHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 8182 (HSHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 8200 (HSHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 8201 (HSHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 8208 (HSHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 8209 (HSHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 8210 (HSHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 8238 (HSHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 8239 (HSHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 8254 (HSHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 8255 (HSHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 8256 (HSHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 8257 (HSHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 8262 (HSHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull 8263 (HSHI) | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull H1794A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull H1795A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull H1796A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull H1799A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull H1800A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull H1801A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull H1889A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull H1890A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull H1891A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull H1897A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull H1898A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull H1899A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull H1900A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull H1901A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull H1902A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull H1903A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull H1909A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Hull H1912A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1913A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1914A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1915A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1916A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1917A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1918A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1919A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1920A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1921A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1922A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1923A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1924A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1925A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1926A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1927A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1928A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1929A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1955A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1956A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1957A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1958A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1959A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Hull H1960A | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 271,000 |
| Ignacy Jan Paderewski | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Ignacy Lukasiewicz | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Isabella | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 173,400 |
| Josef Pilsudski | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Kongtong | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Kool Firn | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Kool Orca | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Kunlun | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| LNG Adventure | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| LNG Dubhe | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| LNG Endeavour | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| LNG Endurance | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| LNG Enterprise | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| LNG Geneva | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| LNG Harmony | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| LNG Megrez | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| LNG Merak | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| LNG Phecda | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| LNG Ping Hu | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 78,900 |
| LNG Prosperity | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| LNG Rosenrot | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| LNG Schneeweisschen | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 180,000 |
| LNGships Athena | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| LNGships Empress | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| LNGships Manhattan | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| La Seine | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Lagenda Serenity | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 80,000 |
| Lagenda Setia | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Lagenda Suria | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 80,000 |
| Lech Kaczynski | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Limail | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| MOL Hestia | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 173,400 |
| Malaga Knutsen | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Maran Gas Amorgos | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Maran Gas Antibes | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Maran Gas Ithaca | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Maran Gas Kalymnos | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Maran Gas Marseille | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Maran Gas Nice | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Mareekh | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Marvel Dove | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Marvel Falcon | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Marvel Hawk | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Marvel Kite | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Mesaieed | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Minerva Amorgos | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Minerva Chios | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Minerva Kalymnos | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Mu Lan | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 178,000 |
| Mulan Spirit | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 79,800 |
| Nantes Knutsen | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| New Apex | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| New Green ST | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| New Oasis | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| North Air | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| North Mountain | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| North Star | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| North Way | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Ocean Inspiration | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Ocean Oasis | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Orion Bohemia | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Orion Gaugin | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Orion Hugo | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Orion Jessica | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Orion Monet | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Orion Sea | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Orion Sinead | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Orion Sun | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Pacific Success | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Paris Knutsen | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Pearl LNG | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Prime Beauty | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 175,000 |
| Prime Purity | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 175,000 |
| Prism Agility | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 180,000 |
| Prism Brilliance | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 180,000 |
| Prism Courage | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Prism Diversity | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 180,000 |
| Puteri Johor | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Puteri Kedah | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Puteri Kelantan | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Puteri Pahang | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Puteri Perak | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Puteri Saadong | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Puteri Santubong | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Puteri Sarawak | LNG carrier | Under construction | WinGD X-DF | 174,000 |
| Puteri Sejinjang - 3 | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Qingcheng | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Qogir | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Quest Kirishima | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| Ravenna Knutsen | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 30,000 |
| Rex Tillerson | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
| SCF La Perouse | LNG carrier | Operating | WinGD X-DF | 174,000 |
