Cargo containment
Moss Maritime
Owns the Moss spherical IMO Type B containment design, used on 145 LNG carriers built since 1973 in sizes from 19,000 to 182,000 cubic metres.
Moss Maritime is linked to 110 carriers in the tracker.
Terminals in the tracker
0
supplies technology, holds no assets
Pipelines
0
Carriers
110
includes vessels using its technology
Profile
- Headquarters
- Norway
- Listed as
- Not reported
- Segments
- Cargo containment
- In the tracker as
- Not reported
Vessels using this firm's technology
Matched from the containment system or propulsion recorded against each vessel, so it reflects what the tracker says was fitted.
| Vessel | Type | Status | Fitted | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Al Bidda | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 137,300 |
| Al Hamra | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 135,000 |
| Al Jasra | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 137,200 |
| Al Khaznah | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 135,000 |
| Al Khor | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 137,400 |
| Al Rayyan | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 137,400 |
| Al Wajbah | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 137,300 |
| Al Wakrah | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 137,600 |
| Al Zubarah | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 137,600 |
| Alto Acrux | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 147,798 |
| Arctic Discoverer | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 142,600 |
| Arctic Lady | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 148,000 |
| Arctic Princess | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 148,000 |
| Arctic Voyager | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 142,800 |
| Armada LNG Mediterrana | Floating storage unit | Operating | Moss spherical (Type B) | 127,209 |
| BW Tatiana | FSRU | Operating | Moss spherical (Type B) | 136,600 |
| Bishu Maru | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 164,700 |
| Broog | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 137,500 |
| Bushu Maru | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 180,000 |
| Cygnus Passage | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 147,000 |
| Diamond Gas Orchid | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 165,000 |
| Diamond Gas Rose | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 165,000 |
| Diamond Gas Sakura | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 165,000 |
| Doha | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 137,300 |
| Dukhan | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 137,500 |
| East Energy | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 137,000 |
| Ekaputra 1 | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 137,000 |
| Energos Freeze | FSRU | Operating | Moss spherical (Type B) | 125,000 |
| Energy Advance | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 147,000 |
| Energy Confidence | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 155,000 |
| Energy Frontier | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 147,000 |
| Energy Horizon | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 177,000 |
| Energy Navigator | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 147,000 |
| Energy Progress | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 147,000 |
| Enshu Maru | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 164,700 |
| Esshu Maru | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 153,000 |
| Etyfa Prometheas | FSRU | Operating | Moss spherical (Type B) | 135,000 |
| FSRU Toscana | FSRU | Operating | Moss spherical (Type B) | 137,100 |
| Flex Courageous | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 173,400 |
| Ghasha | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 135,000 |
| Grace Dahlia | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 177,400 |
| Grand Aniva | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 147,000 |
| Grand Elena | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 147,000 |
| Grand Mereya | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 147,600 |
| Hyundai Aquapia | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 135,000 |
| Hyundai Cosmopia | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 135,000 |
| Hyundai Oceanpia | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 135,000 |
| Hyundai Technopia | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 135,000 |
| Hyundai Utopia | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 125,200 |
| Ibri LNG | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 147,600 |
| Ish | Floating storage unit | Operating | Moss spherical (Type B) | 137,300 |
| Karmol LNGT Powership Africa | FSRU | Operating | Moss spherical (Type B) | 127,386 |
| Karmol LNGT Powership Asia | FSRU | Operating | Moss spherical (Type B) | 127,000 |
| Karmol LNGT Powership Europe | FSRU | Operating | Moss spherical (Type B) | 128,000 |
| LNG Adamawa | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 141,000 |
| LNG Akwa Ibom | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 141,000 |
| LNG Aquarius | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 126,300 |
| LNG Barka | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 153,600 |
| LNG Bayelsa | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 137,000 |
| LNG Cross River | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 141,000 |
| LNG Dream | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 145,300 |
| LNG Ebisu | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 147,500 |
| LNG Fukurokuju | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 165,100 |
| LNG Jamal | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 137,000 |
| LNG Juno | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 177,300 |
| LNG Jupiter | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 156,000 |
| LNG Jurojin | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 155,300 |
| LNG Maleo | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 127,700 |
| LNG Mars | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 155,000 |
| LNG River Niger | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 141,000 |
| LNG Sakura | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 177,000 |
| LNG Saturn | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 155,700 |
| LNG Sokoto | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 137,000 |
| LNG Venus | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 155,000 |
| LNGT Americas | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 126,800 |
| Lady Eva | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 135,225 |
| Lalla Fatma N'soumer | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 147,300 |
| Marvel Crane | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 177,000 |
| Marvel Eagle | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 155,000 |
| Marvel Heron | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 177,000 |
| Marvel Pelican | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 155,985 |
| Mraweh | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 135,000 |
| Mubaraz | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 135,000 |
| Neo Energy | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 150,000 |
| Nizwa LNG | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 147,700 |
| Nohshu Maru | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 177,300 |
| Nusantara Regas Satu | FSRU | Operating | Moss spherical (Type B) | 125,000 |
| Oceanic Breeze | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 155,300 |
| Pacific Arcadia | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 145,400 |
| Pacific Breeze | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 182,000 |
| Pacific Enlighten | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 145,000 |
| Pacific Notus | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 137,000 |
| Prima Carrier | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 137,000 |
| Seri Cemara | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 150,200 |
| Seri Cempaka | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 150,200 |
| Seri Cenderawasih | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 150,200 |
| Shahamah | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 135,000 |
| Shandong Juniper | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 135,000 |
| Shinshu Maru | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 177,000 |
| Sohar LNG | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 137,200 |
| Sohshu Maru | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 177,300 |
| Symphonic Breeze | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 147,600 |
| Taitar No. 1 | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 145,300 |
| Taitar No. 2 | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 145,300 |
| Taitar No. 3 | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 145,300 |
| Taitar No. 4 | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 145,300 |
| Torman II | Floating storage unit | Operating | Moss spherical (Type B) | 127,700 |
| Umm Al Ashtan | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 135,000 |
| Xinhang Energy | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 137,000 |
| Zekreet | LNG carrier | Operating | Moss spherical (Type B) | 137,500 |
Sources
Every claim on this page rests on these public pages. If one breaks or contradicts the text, the entry is corrected or removed.
This page is editorial: it is written and checked by hand, not derived from the Global Energy Monitor tracker. Asset counts beside it come from the tracker and are computed at build time.