Company
MISC
MISC is linked to 0 LNG terminals, 0 pipelines and 51 carriers in the Global Energy Monitor tracker, as owner.
Terminals linked
0
Pipelines linked
0
Operating capacity of linked terminals
—
no linked terminal is operating
Carriers linked
51
7,993,233 m³ of capacity
Countries
0
Profile
- Headquarters
- Not reported
- Ticker
- Not reported
- Website
- Not reported
- Also appears in GEM as
- Not reported
- Roles
- owner
- Canonicalised by
- automatic (first-seen name)
Linked terminals
Role and percentage exactly as GEM reports per unit; where a stake applies to only some units the unit names are listed.
| Terminal | Country | Type | Status | Role | Stake | Operating Mtpa |
|---|
Linked LNG carriers
Roles as GEM reports them: owner, parent, operator or manager, and the shipyard that built the vessel.
| Vessel | IMO | Type | Status | Role | Capacity | Delivered |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Mashabiyyah | 9986611 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2025 |
| Al Tuwar | 9986609 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2025 |
| Diamond Gas Crystal | 9874454 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2021 |
| Diamond Gas Victoria | 9874466 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2021 |
| Hudong-Zhonghua (MISC 1) | — | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2029 |
| Hudong-Zhonghua (MISC 2) | — | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2029 |
| Hudong-Zhonghua (MISC 3) | — | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2030 |
| Hudong-Zhonghua (MISC 4) | — | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2029 |
| Hudong-Zhonghua (MISC 5) | — | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2030 |
| Hull 2570 (Hanwha) | 9991915 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Hull 2571 (Hanwha) | 9991927 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Hull 2693 (SHI) | 1063384 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Hull 2697 (SHI) | 1063401 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Hull 2700 (SHI) | 1063425 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2027 |
| Hull 2709 (SHI) | 1105053 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2027 |
| Hull 2710 (SHI) | 1105065 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2027 |
| Hull 3395 (HDHHI) | 9981491 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Hull 3396 (HDHHI) | 9981506 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Hull 3397 (HDHHI) | 9981518 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Hull 3398 (HDHHI) | 9981520 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Hull 3399 (HDHHI) | 9981532 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Hull 3400 (HDHHI) | 9981544 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Hull 3401 (HDHHI) | 9981556 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Hull H1799A | 9986623 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Hull H1800A | 9986635 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| Hull H1801A | 9986647 | LNG carrier | Under construction | Owner | 174,000 | 2026 |
| KLNGTP Black Sea | 9064073 | LNG carrier | Operating | Owner | 65,000 | 1996 |
| KLNGTP Marmara | 9064085 | LNG carrier | Operating | Owner | 65,000 | 1998 |
| Puteri Delima | 9030814 | LNG carrier | Operating | Owner | 130,000 | 1995 |
| Puteri Firus Satu | 9248502 | LNG carrier | Operating | Owner | 137,500 | 2004 |
| Puteri Intan | 9030802 | LNG carrier | Operating | Owner | 130,000 | 1994 |
| Puteri Mutiara Satu | 9261205 | LNG carrier | Operating | Owner | 137,000 | 2005 |
| Puteri Nilam | 9030826 | LNG carrier | Operating | Owner | 130,000 | 1995 |
| Puteri Nilam Satu | 9229647 | LNG carrier | Operating | Owner | 134,833 | 2003 |
| Puteri Zamrud | 9030838 | LNG carrier | Operating | Owner | 130,000 | 1996 |
| Puteri Zamrud Satu | 9245031 | LNG carrier | Operating | Owner | 137,500 | 2004 |
| Samsung HI (MISC FSRU) | — | FSRU | Under construction | Owner | 170,000 | 2029 |
| Seri Alam | 9293832 | LNG carrier | Operating | Owner | 145,700 | 2005 |
| Seri Amanah | 9293844 | LNG carrier | Operating | Owner | 145,700 | 2006 |
| Seri Anggun | 9321653 | LNG carrier | Operating | Owner | 145,700 | 2006 |
| Seri Angkasa | 9321665 | LNG carrier | Operating | Owner | 145,700 | 2006 |
| Seri Ayu | 9329679 | LNG carrier | Operating | Owner | 145,700 | 2007 |
| Seri Bakti | 9331634 | LNG carrier | Operating | Owner | 152,300 | 2007 |
| Seri Balhaf | 9331660 | LNG carrier | Operating | Owner | 157,000 | 2009 |
| Seri Balqis | 9331672 | LNG carrier | Operating | Owner | 152,000 | 2009 |
| Seri Begawan | 9331646 | LNG carrier | Operating | Owner | 152,300 | 2007 |
| Seri Bijaksana | 9331658 | LNG carrier | Operating | Owner | 152,300 | 2008 |
| Seri Damai | 9896440 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2023 |
| Seri Daya | 9896452 | LNG carrier | Operating | Owner | 174,000 | 2023 |
| Tenaga Empat | 7428433 | Floating storage unit | Operating | Owner | 130,000 | 1981 |
| Tenaga Satu | 7428457 | Floating storage unit | Operating | Owner | 130,000 | 1982 |
In our rankings
Where this appears in the site's generated top lists. Each ranking page states its own method before its table.
Cite this page
Reuse is welcome; please name the page and the tracker release it draws on.