Company
Ministry of Oil (Iraq)
Ministry of Oil (Iraq) is linked to 0 LNG terminals, 28 pipelines and 0 carriers in the Global Energy Monitor tracker, as parent company, across Iraq.
Terminals linked
0
Pipelines linked
28
4,415 km of route
Operating capacity of linked terminals
—
no linked terminal is operating
Carriers linked
0
Countries
1
Profile
- Headquarters
- Not reported
- Ticker
- Not reported
- Website
- Not reported
- Also appears in GEM as
- Not reported
- Roles
- parent company
- Canonicalised by
- automatic (first-seen name)
Linked terminals
Role and percentage exactly as GEM reports per unit; where a stake applies to only some units the unit names are listed.
| Terminal | Country | Type | Status | Role | Stake | Operating Mtpa |
|---|
Linked gas pipelines
Role and percentage exactly as GEM reports per segment.
| Pipeline | Countries | Status | Role | Stake | Length | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Ahdab-Al-Zubaydia PWR St Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | 117 | — |
| Baiji-Al Mushraq Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | 211 | 1.64 |
| Baiji-K3-Al Kaem Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | 431 | 0.02 |
| Bazargan-Halfaya Gas Pipeline | Iraq | Under construction | Parent | 100% | 70 | 0.72 |
| Eastern Iraq Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | — | 3.58 |
| Gharraf Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | — | 76 | 1.23 |
| Khor Al-Zubair-Hartha Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | 77 | 4.8 |
| Mishraq Cross Road-Mousil PWR ST Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | 61 | — |
| National Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | 600 | 8.69 |
| North Gas-Baiji Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | 145 | 0.89 |
| North Gas-K1 Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | 34 | 5.26 |
| North Gas-Taji Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | 438 | 1.53 |
| North Rumela-Al-Najaf Gas Pipeline | Iraq | Shelved | Parent | 100% | 350 | 94.2 |
| North Rumela-Khor Al-Zubair Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | 87 | 10 |
| Okaz Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | 30 | 0.77 |
| Rumela-Nasriyaha Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | 216 | 10.4 |
| Strategic-Hilla Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | 72 | 0.7 |
| Strategic-Kabesa Cement Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | 39 | 0.67 |
| Strategic-Najaf Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | 37 | 2.1 |
| Taji-Duara Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | — | 0.96 |
| Taji-South Baghdad Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | 56 | 2 |
| Trans-Iraq-Hilla-Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | 40 | — |
| Trans-Iraq-Nasriyaha Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | 470 | 11 |
| Trans-Iraqi-Daura Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | 47 | — |
| Trans-Iraqi-Dewania Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | 80 | — |
| Trans-Iraqi-Najaf PWR St Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | 119 | — |
| West Qurna-Baghdad Gas Pipeline | Iraq | Operating | Parent | 100% | 406 | 2.45 |
| Zubair-Faw Gas Pipeline Iraq | Iraq | Shelved | Parent | — | 105 | 1.02 |
Cite this page
Reuse is welcome; please name the page and the tracker release it draws on.